save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 16.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 1" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7102005402 | 1037101127359 | 710701001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
30.12.1992 Дата ОГРН/ОРНИП: 07.02.2003 | 33 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. | 88.10 - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Все виды деятельности Отрасль - Социальные услуги | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Амирджанян Нуне Грачиковна | ||
Адрес регистрации | |||
300012, Тульская Область, Г. Тула, Пер. Шевченко, Д.10 Осмотреть Время компании: 17:42 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ с 07.02.2013 по настоящее время - 100 % | 117 |
░░░░░░░░░░ | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ УПРАВЫ Г.ТУЛЫ | 1 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░.░░░░░.░░░░@░░░░░░░░░░.░░ | ░░░.░░░░-░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░░░@░░░░░.░░░ | ||
░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░@░░░░.░░░-░.░░ | ||
░.░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
сайт | ░░░░-░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л041-01187-71/00333409 | 30.07.2019/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
ЛО-71-01-002117 | 30.07.2019/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство здравоохранения Тульской области |
АН 71-000346 | 03.07.2019/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | Территориальный отдел автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГУТО КЦСОН № 1 | Электроэнергия | 20.01.2022 | 3 000 000.00 | |
ГУТО КЦСОН № 1 | Скотч | 28.05.2020 | 6 000.00 | |
ГУТО КЦСОН № 1 | Оказание услуг по поверке (калибровке), техническому обслуживанию и ремонту средств измерения | 08.02.2016 | 38 951.80 | |
ГУТО КЦСОН № 1 | оказание услуг по обучению | 27.10.2015 | 46 800.00 |