КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2451000991 | 1022402658838 | 246601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
14.01.1998 Дата ОГРН/ОРНИП: 30.10.2002 | 26 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.3 - Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Председатель | Фирюлина Наталия Вячеславовна | ||
Адрес регистрации | |||
660049, Край Красноярский, Г. Красноярск, Ул. Карла Маркса, Д.93 Осмотреть Время компании: 02:18 (+4 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(░91)░22░-1░-░░ | aroma░o░@g░.a░m░r░░.ru | ░ra░░o░ar░░-gor░o░░t.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░91)░212-░8-░░ | |
телефон | +7(░91)░22░-11-░9 | |
телефон | +7(░91)░2░░-18-1░ | |
телефон | +7(░91)░211-98-░8 | |
телефон | +7(░91)░22░-1░-░░ | |
телефон | +7(░91)░2░8-░░-9░ | |
телефон | +7(░91)░22░-11-░░ | |
телефон | +7(░91)░22░-1░-░░ | |
телефон | +7(░91)░227-░2-2░ | |
телефон | +7(░91)░227-7░-27 | |
телефон | +7(░91)░22░-11-12 | |
телефон | +7(░91)░212-░4-░░ | |
телефон | +7(░91)░227-4░-░░ | |
телефон | +7(░91)░221-77-░8 | |
pr░░g░@g░.a░m░r░░.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |