КСП ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
3664026347 | 1033600084583 | 366401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
05.01.1996 Дата ОГРН/ОРНИП: 20.03.2003 | 28 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.21 - Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при Президенте Российской Федерации Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Председатель | Селютин Игорь Викторович | ||
Адрес регистрации | |||
394018, Воронежская Область, Г Воронеж, Пл Ленина, Д. 12 Осмотреть Время компании: 04:14 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░4░░8░2░ | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА | 5 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(47░)░277-8░-░░ | ░░p@comch.ru | ░░p-░r░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(47░)░2░4-░░-7░ | |
телефон | +7(47░)░2░4-░░-░░ | |
телефон | +7(47░)░2░4-░4-1░ | |
телефон | +7(47░)░277-8░-░9 | |
телефон | +7(47░)░277-8░-░░ | |
телефон | +7(47░)░2░4-░4-░8 | |
телефон | +7(47░)░2░4-░░-49 |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |