КУС МИНЗЕМИМУЩЕСТВА РБ ПО Г. КУМЕРТАУ
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ СОБСТВЕННОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ГОРОДУ КУМЕРТАУ История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
0262005736 | 1020201810970 | 026201001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
19.12.1994 Дата ОГРН/ОРНИП: 04.09.2002 | 27 лет | Прекратило деятельность Дата прекращения: 30.07.2021 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.22 - Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению своих полномочий в городах и районах Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Председатель Комитета-Начальник Отдела | Рябова Елена Геннадьевна | ||
Адрес регистрации | |||
453309, Республика Башкортостан, Г. Кумертау, Ул. 40 Лет Победы, Д.16 Осмотреть Время компании: 19:54 (+2 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░274░4░░░2 | МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ | 1608 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(░47)░░14-41-21 | w░░t19░8@ram░l░r.ru | http://mio.░a░h░orto░ta░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░47)░282-░1-░2 | |
телефон | +7(░47)░░14-41-21 | |
телефон | +7(░47)░28░-12-░8 | |
телефон | +7(░47)░░14-░░-81 | |
телефон | +7(░47)░░14-1░-27 | |
телефон | +7(░47)░4░2-1░-42 | |
телефон | +7(░47)░224-81-7░ | |
телефон | +7(░47)░░14-44-░░ | |
телефон | +7(░47)░░14-░░-81 | |
░u░░2@░a░h░orto░ta░.ru | ||
░u░░2@u░amt░.ru | ||
░alog░2@mail.ru | ||
i░278@r░2.░alog.ru | ||
░u░░1@mail.ru | ||
░2.░o░░t@░a░h░orto░ta░.ru | ||
░alog.ru@mail.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
27.░░.2░19 | А07-21251/2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КУМЕРТАУ | ООО "КЛИНИКА МРТ-ПРОГРЕСС" |
12.12.2░18 | А07-37477/2018 | МУП "КРИСТАЛЛ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | Зубов С В |
░9.░7.2░18 | А07-19454/2018 | КУС МЗИО РБ по г.Кумертау | ООО "Магистраль" |
░░.░░.2░18 | А07-12234/2018 | Администрация ГО г.Кумертау в лице КУС Минземимущества по г.Кумертау | Чиликин Алексей Павлович |
░░.░░.2░18 | А07-12236/2018 | Администрация ГО г.Кумертау в лице КУС Минземимущества по г.Кумертау | ООО "Алим" |
░░.░░.2░18 | А07-12230/2018 | Администрация ГО г.Кумертау в лице КУС Минземимущества по г.Кумертау | ООО "МОНОЛИТ" |
░░.░░.2░18 | А07-12290/2018 | ООО "Кумертауские Тепловые сети" МИФНС России " 25 по РБ ООО "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана" МУП Межрайкоммунводоканал ГО г.Кумертау КУС МЗИО РБ по г.Кумертау ООО "ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ" ООО "ПУШКИНСКИЙ" | ООО "Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационный участок № 6" |
1░.░4.2░18 | А07-10055/2018 | ООО "Нефтемаш-Альянс" | ООО "НЕФТЕХИММАШ-НЕДВИЖИМОСТЬ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
МБУ АРМИ | Арендная плата за пользование имуществом (гаражный бокс по адресу: РБ, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, д.16) | 19.01.2021 | 3 332.25 | |
МБУ АРМИ | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 30.01.2020 | 3 332.25 | |
МБУ АРМИ | Арендная плата за пользование имуществом (гаражный бокс по адресу: РБ, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, д.16) | 29.01.2019 | 3 286.23 | |
КУ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" Г.О. Г. КУМЕРТАУ РБ | Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | 12.02.2018 | 1 235.71 | |
КУ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" Г.О. Г. КУМЕРТАУ РБ | Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | 12.02.2018 | 45 117.54 | |
МБУ АРМИ | Арендная плата за пользование имуществом (гаражный бокс по адресу: РБ, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, д.16) | 23.01.2018 | 2 692.88 | |
ГКУ РЦСПН | О передаче в аренду без права выкупа объекта муниципального нежилого фонда | 26.02.2016 | 897.51 | |
ГКУ РЦСПН | О передаче в аренду без права выкупа объекта муниципального нежилого фонда | 24.02.2015 | 897.56 |