save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 24.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ИСКРА" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1805019655 | 1031802800677 | 183701001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
14.05.2003 | 21 год | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Образование. | 85.11 - Образование дошкольное Все виды деятельности Отрасль - Образование | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Заведующий | Арасланова Алсу Мирзаяновна | ||
Адрес регистрации | |||
427611, Удмуртская Республика, Р-Н Глазовский, П. Дом Отдыха Чепца, Ул. Дачная, Д.1 Осмотреть Время компании: 05:32 (+1 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
18299░7219 | УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 15 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(912)░░28-2░-1░ | grpit.c░@░a.ru | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░41)░419-2░-░8 | |
телефон | +7(░41)░41░-░1-░1 | |
телефон | +7(░41)░41░-░1-9░ | |
телефон | +7(░41)░41░-░░-1░ | |
телефон | +7(░41)░41░-░░-7░ | |
телефон | +7(912)░░28-2░-1░ | |
░achai░░ra@mail.ru | ||
░co░om.gla░o░@░a░░░░.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
17.1░.2░14 | А71-12198/2014 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Удмуртской Республике | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Искра" |
1░.░░.2░1░ | А71-4490/2013 | МУП "Глазовские теплосети" муниципального образования "Город Глазов" | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Искра" |
1░.░░.2░1░ | А71-4489/2013 | МУП "Глазовские теплосети" муниципального образования "Город Глазов" | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Искра" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л035-01265-18/00255685 | 29.07.2015/Не указано | Лицензирование образовательной деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями на территории инновационного центра "Сколково") | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
18Л01 0000424 | 29.07.2015/Не указано | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
А 039027 | 30.01.2012/Не указано | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") | СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |