МБУ ДО ДШИ № 1 Г. БЕЛГОРОДА
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 10.01.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
3123028869 | 1023101669304 | 312301001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
20.11.1995 Дата ОГРН/ОРНИП: 28.11.2002 | 30 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Образование. | 85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых Все виды деятельности Отрасль - Образование | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Токова Анна Андреевна | ||
Адрес регистрации | |||
308001, Белгородская Область, Г. Белгород, Ул. Первомайская, Д.2 А, -, - Осмотреть Время компании: 20:40 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Г. БЕЛГОРОДА | 16 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░@░░░░░░.░░ | ░░░.░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░░.░░░░@░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
АН 31-000649 | 09.10.2019/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | Территориальный отдел автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской области |
Л035-01234-31/00235641 | 29.12.2015/Не указано | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
8083 | 29.12.2015/Не указано | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования | Департамент образования Белгородской области |
31Л01 0000334 РЕГ. №5782 | 17.05.2013/Не указано | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
РО 032078 РЕГ. №5192 | 02.03.2012/Не указано | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |