save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 19.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ЗАРЯ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
5001087243 | 1125001000882 | 500101001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
20.03.2012 | 13 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. | 90.04.3 - Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества Все виды деятельности Отрасль - Культура | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Ильин Юрий Васильевич | ||
Адрес регистрации | |||
143922, Московская Область, Г. Балашиха, Ул Ленина (Заря Мкр.), Д.6 Осмотреть Время компании: 06:14 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГО БАЛАШИХА с 20.03.2012 до 04.05.2016 - 100 % | 81 |
░░░░░░░░░░ | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ с 04.05.2016 по настоящее время - 100 % | 29 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░@░░.░░░░░░.░░ | ░░░-░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░-░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░-░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
МБУК "ЦБС" | Услуги по холодному водоснабжению; Услуги по водоотведению | 11.01.2022 | 2 089.32 | |
МБУК "ЦБС" | Коммунальные услуги по отоплению, Гигакалория | 11.01.2022 | 76 856.13 | |
МБУК "ЦБС" | Услуги по электроснабжению | 11.01.2022 | 16 535.52 | |
МБУК "ЦБС" | Услуги по распределению электроэнергии | 29.01.2021 | 14 096.20 | |
МБУК "ЦБС" | Услуги по транспортированию горячей воды | 29.01.2021 | 75 141.28 | |
МБУК "ЦБС" | Услуги по холодному водоснабжению; Услуги по водоотведению | 29.01.2021 | 2 043.36 | |
МБУК "ЦБС" | Услуги по распределению электроэнергии | 11.02.2020 | 13 058.70 | |
МБУК "ЦБС" | Услуги по холодному водоснабжению | 30.01.2020 | 1 712.96 | |
МБУК "ЦБС" | Услуги по транспортированию горячей воды | 30.01.2020 | 65 466.49 | |
МБУК "ЦБС" | Коммунальные услуги по отоплению | 05.03.2019 | 62 112.42 |