МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ С.П.КУБА
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 18.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБА БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
0701004589 | 1020700511700 | 070101001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
02.03.1993 Дата ОГРН/ОРНИП: 31.12.2002 | 32 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.35 - Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
И.О.Главы | Шуков Хасан Лелевич | ||
Адрес регистрации | |||
361512, Кабардино-Балкарская Республика, Р-Н Баксанский, С. Куба, Ул. Надречная, Д.188, К.0, 0 Осмотреть Время компании: 12:38 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА с 31.12.2002 по настоящее время - 100 % | 69 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░@░░.░░░░░░.░░ | ░░░-░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░@░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |