МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 21.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1435027592 | 1021401067995 | 143501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
10.10.2002 Дата ОГРН/ОРНИП: 20.12.2002 | 22 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.21 - Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при Президенте Российской Федерации Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Министр | Багынанов Павел Николаевич | ||
Адрес регистрации | |||
677000, Республика Саха (Якутия), Г Якутск, Ул Аммосова, Д. 8 Осмотреть Время компании: 00:30 (+6 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(411)░2░4-1░-░░ | roma░o░a░░u@░a░ha.go░.ru | www.░a░ha.go░.ru/mi░imu░h |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(411)░2░4-44-22 | |
телефон | +7(411)░244-░1-28 | |
телефон | +7(411)░2░░-71-░░ | |
телефон | +7(411)░24░-2░-24 | |
телефон | +7(411)░242-1░-░░ | |
телефон | +7(411)░2░4-1░-░░ | |
телефон | +7(411)░242-29-2░ | |
телефон | +7(411)░2░░-4░-94 | |
телефон | +7(2░2)░2░░-░░-11 | |
телефон | +7(2░2)░1░2-1░-░9 | |
телефон | +7(2░2)░░░2-░░-11 | |
телефон | +7(2░2)░2░░-░4-░9 | |
телефон | +7(914)░░░1-░8-░2 | |
телефон | +7(411)░221-░1-░1 | |
телефон | +7(411)░24░-1░-░8 | |
телефон | +7(99░)░91░-41-12 | |
телефон | +7(2░2)░░░9-░░-14 | |
телефон | +7(2░2)░1░9-░9-░9 | |
телефон | +7(411)░242-░░-7░ | |
телефон | +7(2░2)░1░9-░9-1░ | |
телефон | +7(411)░242-░1-17 | |
телефон | +7(411)░24░-░1-87 | |
телефон | +7(411)░242-░1-░1 | |
телефон | +7(2░2)░2░4-29-1░ | |
телефон | +7(411)░2░4-2░-░2 | |
телефон | +7(411)░242-48-8░ | |
телефон | +7(2░2)░░░2-░░-11 | |
телефон | +7(924)░7░░-░░-░░ | |
телефон | +7(2░2)░1░4-14-14 | |
телефон | +7(411)░22░-░1-░░ | |
телефон | +7(411)░2░9-░1-48 | |
телефон | +7(411)░24░-░░-91 | |
телефон | +7(2░2)░1░8-17-1░ | |
телефон | +7(2░2)░2░7-1░-1░ | |
телефон | +7(411)░2░4-░4-28 | |
телефон | +7(2░2)░2░░-1░-1░ | |
телефон | +7(411)░2░4-29-44 | |
телефон | +7(41░)░░░7-41-12 | |
телефон | +7(411)░242-44-░1 | |
телефон | +7(2░2)░1░2-░2-1░ | |
телефон | +7(924)░7░░-░░-11 | |
░░pohota@░a░ha.go░.ru | ||
grigor░░@ci░l14.ru | ||
ci░l░░t@mail.ru | ||
palair@░a░utia.ru | ||
a░i@░░p.ru | ||
░a░up░i@ci░l14.ru | ||
roma░o░a░░a@░a░ha.go░.ru | ||
ci░l-░░t@mail.ru | ||
mi░o@░a░ha.go░.ru | ||
oil@░░p.ru | ||
сайт | mi░imu░h.░a░ha.go░.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░2.12.2░19 | А58-12068/2019 | ООО "Верхнеленское Речное Пароходство" | Министерство имущественных и земельных отношений по Республике Саха (Якутия) |
2░.11.2░19 | А58-11854/2019 | ООО Производственно-коммерческая фирма "Телсет" | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) |
11.11.2░19 | А58-11393/2019 | ООО "Агрофирма Хатас" | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) |
░░.11.2░19 | А58-11212/2019 | Некоммерческая организация "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха Якутия" | ООО "ТСК+" ООО "АЛЬКОР-7" |
░░.1░.2░19 | А58-10318/2019 | ПАО "Якутскэнерго" | ООО "ЭлектроТехМонтаж" |
17.░9.2░19 | А65-27687/2019 | ООО Конкурсный управляющий "Краска" Краснова Наталья Алексеевна, г. Ульяновск ООО Конкурсный управляющий "Краска" Краснова Наталья Алексеевна, Ульяновская область, р.п.Старая Майна | АО "Региональная страховая компания "Стерх", г. Якутск АО "Региональная страховая компания "Стерх", г. Казань |
2░.░8.2░19 | А58-9347/2019 | ООО Речной порт "Якутск" | |
░9.░8.2░19 | А58-9002/2019 | Сельскохозяйственный "Машинно-технологическая станция Оленск" | ГУП "Вилюйский "Агротехснаб" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК" | Аренда скважины №180-06 ЧНГКМ для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | 20.02.2018 | 5 612 727.03 | |
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК" | Аренда скважины № 274-01 ЧНГКМ для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | 12.12.2017 | 507 187.32 | |
ГУП "КОМДРАГМЕТАЛЛ РС(Я)" | оказание услуг по аренде земельного участка расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Красильникова, квартал "65", дом 3. (кадастровый номер 14:36:107021:1, площадь 15 111 кв.м.) | 07.11.2017 | 647 482.17 | |
ГУП "КОМДРАГМЕТАЛЛ РС(Я)" | оказание услуг по аренде земельного участка расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Красильникова, квартал "65", дом 3. (кадастровый номер 14:36:107021:28, площадь 3 944 кв.м.) | 07.11.2017 | 611 122.80 | |
ГУП "КОМДРАГМЕТАЛЛ РС(Я)" | оказание услуг по аренде земельного участка расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Красильникова, квартал "65", дом 3. (кадастровый номер 14:36:107021:27, площадь 1010 кв.м.) | 07.11.2017 | 156 499.50 | |
ГКУ РС(Я) "РЦМК МЗ РС(Я)" | Оказание авиационных услуг для обеспечения деятельности санитарной авиации | 24.05.2017 | 2 756 739.76 | |
АО "РИК ПЛЮС" | Аренда земельного участка | 24.05.2017 | 772 478.58 | |
ГКУ РС(Я) "РЦМК МЗ РС(Я)" | Оказание авиационных услуг для обеспечения деятельности санитарной авиации | 17.03.2017 | 1 870 328.26 | |
ГКУ РС(Я) "РЦМК МЗ РС(Я)" | Оказание авиационных услуг для обеспечения деятельности санитарной авиации | 15.03.2017 | 788 906.23 | |
ГКУ РС(Я) "РЦМК МЗ РС(Я)" | Оказание услуг по обеспечению деятельности санитарной авиации | 15.03.2017 | 788 906.23 |