МИНСТРОЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
5503080121 | 1045504010925 | 550301001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
22.04.2004 | 20 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.21 - Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при Президенте Российской Федерации Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Министр Строительства Омской Области | Рашко Александр Владимирович | ||
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | ГУБИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | ||
Адрес регистрации | |||
644099, Омская Область, Г.О. Город Омск, Г Омск, Ул Некрасова, Д. 3/1 Осмотреть Время компании: 00:36 (+3 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(░81)░22░-29-41 | a.ot░or@░a░░░░.ru | http://m░░h░.om░░portal.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░81)░2░░-78-8░ | |
телефон | +7(░81)░22░-4░-░░ | |
телефон | +7(░81)░22░-87-4░ | |
телефон | +7(░81)░227-░░-1░ | |
телефон | +7(░81)░224-7░-19 | |
телефон | +7(░81)░224-░2-1░ | |
телефон | +7(░81)░22░-24-87 | |
телефон | +7(░81)░2░░-░░-71 | |
телефон | +7(░81)░22░-17-░7 | |
телефон | +7(░81)░279-░8-91 | |
телефон | +7(░81)░22░-░7-91 | |
телефон | +7(░81)░22░-2░-89 | |
телефон | +7(░81)░224-░8-░8 | |
телефон | +7(░81)░22░-29-41 | |
телефон | +7(░81)░2░░-78-87 | |
телефон | +7(░81)░22░-░░-░2 | |
телефон | +7(░81)░279-░8-9░ | |
телефон | +7(░81)░22░-░░-7░ | |
телефон | +7(░81)░224-░2-71 | |
░l░@om░░o░lauto.ru | ||
mi░░tro░.ru░░░ih@░a░░░░.ru | ||
mi░░tro░@om░░portal.ru | ||
сайт | m░░h░.om░░portal.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
19.11.2░19 | А46-21391/2019 | АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
12.░4.2░19 | А46-6660/2019 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЛАКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
1░.░2.2░19 | А46-2663/2019 | АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
22.1░.2░18 | А46-18424/2018 | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
11.1░.2░18 | А40-240843/2018 | ООО "ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ" | ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА |
░8.1░.2░18 | А46-17449/2018 | АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
░2.░8.2░18 | А40-179679/2018 | ООО "ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ" | ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА |
░4.░░.2░18 | А46-9294/2018 | Администрация Омского муниципального района Омской области | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |