save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. СЕГЕЖИ История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1006004490 | 1021000922172 | 100601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
24.04.2000 Дата ОГРН/ОРНИП: 02.11.2002 | 24 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Образование. | 85.14 - Образование среднее общее Все виды деятельности Отрасль - Образование | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Подколзина Инна Васильевна | ||
Адрес регистрации | |||
186420, Республика Карелия, Р-Н Сегежский, Г Сегежа, Ул Советская, Д. 2А Осмотреть Время компании: 15:57 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
1░░░░1░121 | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 33 |
1░░░░░212░ | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 53 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(814)░░14-░7-░░ | ░m░u░░░h4@░░m░l░░.░u | ░c4░░g░░ha.░aro░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(814)░░14-24-21 | |
телефон | +7(814)░░14-░░-7░ | |
телефон | +7(814)░░14-2░-░4 | |
телефон | +7(814)░░14-░░-72 | |
телефон | +7(814)░░14-░7-░░ | |
телефон | +7(814)░░12-░7-░░ | |
телефон | +7(814)░░14-░7-71 | |
телефон | +7(814)░░14-2░-░4 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-91-8░ | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░4-11 | |
телефон | +7(814)░░14-░░-░░ | |
░mou░o░h4@ram░l░r.ru | ||
сайт | ░mou░o░h4.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л035-01219-10/00228376 бессрочная | 28.07.2021/Не указано | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
3186 бессрочная | 28.07.2021/Не указано | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
10Л01 0007192 2610 | 05.06.2015/Не указано | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство образования Республики Карелия |
РО 006000 | 20.03.2012/Не указано | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |