save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 10.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САКИИНВЕСТПРОЕКТ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
9107038116 | 1159102091609 | 910701001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
29.04.2015 | 10 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Строительство. | 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий Все виды деятельности Отрасль - Строительство | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Кондратенко Евгений Анатольевич | ||
Адрес регистрации | |||
296500, Республика Крым, Г. Саки, Ул. Строительная, Д. 10 Осмотреть Время компании: 16:08 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | АДМИНИСТРАЦИЯ Г.САКИ РК | 40 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░░.░░░░@░░░░.░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░.░░░░░░░░░░░.░░░░@░░░░░░.░░░░░░.░░░░@░░░░.░░ | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░░░░.░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░.░░░░@░░░░░░.░░ | ||
░░.░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А83-1880/2020 | ООО "АСТЕРИОН" | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ |
░░.░░.░░░░ | А83-1042/2020 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САКИИНВЕСТПРОЕКТ" | ПАО "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК" |
░░.░░.░░░░ | А83-794/2020 | ООО "ГИДРОПРОМСТРОЙ" | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САКИИНВЕСТПРОЕКТ" |
░░.░░.░░░░ | А83-12/2020 | ООО "ГИДРОПРОМСТРОЙ" | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САКИИНВЕСТПРОЕКТ" |
░░.░░.░░░░ | А83-21196/2019 | ООО "АСТЕРИОН" | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САКИИНВЕСТПРОЕКТ" |
░░.░░.░░░░ | А83-19778/2019 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САКИИНВЕСТПРОЕКТ" | ООО "ЮГОСЛАВСТРОЙДЕКОР" |
░░.░░.░░░░ | А83-19590/2019 | ООО "ЮГОСЛАВСТРОЙДЕКОР" | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САКИИНВЕСТПРОЕКТ" |
░░.░░.░░░░ | А50-31994/2019 | ООО "БАСТИОН" | ООО "КРЫМСТРОЙИНВЕСТ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |