save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 13.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАРКАЛАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1821003740 | 1021800918480 | 182101001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
12.02.1996 Дата ОГРН/ОРНИП: 04.11.2002 | 28 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Образование. | 85.14 - Образование среднее общее Все виды деятельности Отрасль - Образование | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Подчезерцева Лариса Яковлевна | ||
Адрес регистрации | |||
427230, Удмуртская Республика, Р-Н Увинский, С. Каркалай, Ул. Азина, Д.4, ---, --- Осмотреть Время компании: 11:34 (+1 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
1821░░2░░░ | АДМИНИСТРАЦИЯ УВИНСКОГО РАЙОНА с 21.12.2011 по настоящее время - 100 % | 92 |
1821░░24░8 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УВИНСКОГО РАЙОНА (УВИНСКОЕ УО) | 28 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(9░1)░212-72-░7 | ░ar░alai-░chool@░a░░░░.ru | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(9░1)░212-72-░7 | |
телефон | +7(░41)░░░░-1░-81 | |
телефон | +7(░41)░░░░-░░-47 | |
телефон | +7(░41)░░░░-1░-48 | |
телефон | +7(░41)░░░░-░4-88 |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
2░.░░.2░14 | А71-3221/2014 | Межрайонная ИФНС № 6 по УР | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Каркалайская средняя общеобразовательная школа" |
1░.░░.2░1░ | А71-4471/2013 | Межрайонная ИФНС № 6 по УР | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Каркалайская средняя общеобразовательная школа" |
29.12.2░░░ | А71-9837/2006 | МРИ ФНС РФ №6 по УР | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Каркалайская средняя общеобразовательная школа" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
АК 18-000013 | 04.04.2019/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике |
Л035-01265-18/00256370 | 05.10.2017/Не указано | Лицензирование образовательной деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями на территории инновационного центра "Сколково") | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
18Л01 1893 | 05.10.2017/Не указано | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
18Л01 0000337 | 08.06.2015/Не указано | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |