МОУ "СОШ № 23" Г.ВОРКУТЫ
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 07.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23" Г.ВОРКУТЫ История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1103024453 | 1021100807771 | 110301001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
03.05.2000 Дата ОГРН/ОРНИП: 10.11.2002 | 25 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Образование. | 85.14 - Образование среднее общее Все виды деятельности Отрасль - Образование | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Сергеева Галина Анатольевна | ||
Адрес регистрации | |||
169912, Республика Коми, Г Воркута, Ул Димитрова, Д. 9, - Осмотреть Время компании: 20:40 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" с 10.11.2002 по настоящее время - 100 % | 317 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ░░░-░░░-░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░-░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 2 291 000.00 руб | 2 291 000.00 руб | руб |
2022 | 3 344 000.00 руб | 3 344 000.00 руб | руб |
2021 | 1 861 000.00 руб | 1 861 000.00 руб | руб |
2020 | 1 563 000.00 руб | 1 563 000.00 руб | руб |
2019 | 899 000.00 руб | 725 000.00 руб | 174 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л035-01120-11/00247640 | 25.09.2019/Не указано | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
1803-О | 25.09.2019/Не указано | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми |
11 Л01 № 0000560 | 07.08.2014/Не указано | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | Оказание услуг по аренде нежилого помещения с целью размещения в нем персонала по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | 04.10.2021 | 22 132.80 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | Оказание услуг по аренде нежилого помещения с целью размещения в нем персонала по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | 04.10.2021 | 13 525.60 |