МУ "АДМИНИСТРАЦИЯ С.П. ВТОРОЙ ЛЕСКЕН"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВТОРОЙ ЛЕСКЕН ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
0707002669 | 1030700052096 | 072301001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
15.04.1992 Дата ОГРН/ОРНИП: 04.01.2003 | 32 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.35 - Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Глава Сельского Поселения Второй Лескен Лескенского Муниципального Района Кбр | Кагермазов Руслан Анатольевич | ||
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВТОРОЙ ЛЕСКЕН ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР | ВАРКВАСОВ АНЗОР ПЕТРОВИЧ | ||
Адрес регистрации | |||
361315, Кабардино-Балкарская Республика, Р-Н Лескенский, С. Второй Лескен, Ул. Ленина, Д.55 Осмотреть Время компании: 13:36 (0 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(8░░)░░99-97-░░ | a░m-l░░░░░@mail.ru | a░m-l░░░░░2.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(8░░)░░░9-97-░░ | |
телефон | +7(8░░)░242-49-72 | |
телефон | +7(9░░)░░9░-░4-49 | |
телефон | +7(8░░)░░1░-11-░░ | |
телефон | +7(8░░)░░99-░7-░░ | |
телефон | +7(8░░)░░░4-14-░1 | |
телефон | +7(8░░)░░99-97-░░ | |
телефон | +7(8░░)░░99-░7-9░ | |
телефон | +7(8░░)░24░-░░-7░ | |
телефон | +7(8░░)░░99-░░-░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |