МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА-ДЕТСКИЙ САД №40"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА-ДЕТСКИЙ САД №40" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2309077700 | 1022301435012 | 230901001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
15.11.2001 Дата ОГРН/ОРНИП: 02.12.2002 | 23 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Образование. | 85.11 - Образование дошкольное Все виды деятельности Отрасль - Образование | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Заведующий | Вацура Татьяна Владимировна | ||
Адрес регистрации | |||
350033, Краснодарский Край, Г.О. Город Краснодар, Г Краснодар, Ул Им. Братьев Дроздовых, Д. 39 Осмотреть Время компании: 15:11 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
2░1░░░224░ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР | 491 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(8░1)░2░4-79-8░ | m░ou4░c@ram░l░r.ru | ░░4░.c░░t░r░tart.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(8░1)░22░-22-22 | |
телефон | +7(8░1)░2░4-79-8░ | |
телефон | +7(8░1)░22░-21-1░ | |
телефон | +7(8░1)░2░9-░░-░░ | |
телефон | +7(8░1)░221-47-98 | |
телефон | +7(8░1)░214-7░-░░ | |
телефон | +7(8░1)░214-79-8░ | |
телефон | +7(8░1)░22░-22-1░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
23Л01 0004769 07914 | 13.05.2016/Не указано | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
А № 244215, РЕГ. № 442/02.02-М | 25.06.2007/Не указано | Образовательная деятельность, лицензируемая Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |