save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 07.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОЯБРЬСКСПЕЦАВТОТРАНС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме преобразования - 28.12.2024 История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
8905028487 | 1028900705778 | 890501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
17.08.2001 Дата ОГРН/ОРНИП: 25.10.2002 | 24 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Транспортировка и хранение. | 49.41.1 - Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами Все виды деятельности Отрасль - Транспорт | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
27 934 270.00 руб | Директор | Пастернак Александр Леонидович | |
Адрес регистрации | |||
629805, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Г.О. Город Ноябрьск, Г Ноябрьск, Тер. Промузел Пелей, Панель Iii, Д. 49 Осмотреть Время компании: 13:34 (+2 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | ДИО с 25.10.2002 до 07.09.2021 - 100 % с 07.09.2021 по настоящее время - 100 % | 60 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░@░░░░░.░░░ | ░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░@░░░░░░░░.░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░.░░░░@░░░░░.░░░ | ||
░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░░░░░.░░░░░.░░ | ||
░░░░░░@░░░░░░░░.░░░░░.░░ | ||
░░░.░░░░@░░░░░.░░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░░░░░-░░░░░░░@░░░░.░░░░░░░░░ | ||
░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░.░░░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░@░░░░░░░░.░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░-░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░@░░░░░░░░.░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А81-13424/2023 | ИП Валиев Тагир Мансурович | МУП "Ноябрьскспецавтотранс" |
░░.░░.░░░░ | А81-11719/2022 | АО "ЭНЕРГО-ГАЗ-НОЯБРЬСК" | МУП "Ноябрьскспецавтотранс" Муниципального образования город Ноябрьск |
░░.░░.░░░░ | А81-11376/2022 | МУП "Ноябрьскспецавтотранс" Муниципального образования город Ноябрьск | ООО "Инновационные технологии" |
░░.░░.░░░░ | А81-10420/2022 | АО "Энерго-Газ-Ноябрьск" | МУП "Ноябрьскспецавтотранс" Муниципального образования город Ноябрьск |
░░.░░.░░░░ | А81-10237/2022 | АО "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК" | МУП "Ноябрьскспецавтотранс" Муниципального образования город Ноябрьск |
░░.░░.░░░░ | А81-9783/2022 | МУП "Ноябрьскспецавтотранс" Муниципального образования город Ноябрьск | ООО "Инновационные технологии" |
░░.░░.░░░░ | А81-9726/2022 | АО "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК" | МУП "Ноябрьскспецавтотранс" Муниципального образования город Ноябрьск |
░░.░░.░░░░ | А81-9689/2022 | АО "ВЫНГАПУРОВСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" | МУП "Ноябрьскспецавтотранс" Муниципального образования город Ноябрьск |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 244 388 000.00 руб | 239 166 000.00 руб | 5 222 000.00 руб |
2023 | 229 629 000.00 руб | 228 114 000.00 руб | 1 515 000.00 руб |
2022 | 198 498 000.00 руб | 222 869 000.00 руб | -24 371 000.00 руб |
2021 | 247 617 000.00 руб | 271 334 000.00 руб | -23 717 000.00 руб |
2018 | 109 359 000.00 руб | 138 416 000.00 руб | -29 057 000.00 руб |
2017 | 106 904 000.00 руб | 134 199 000.00 руб | -27 295 000.00 руб |
2016 | 131 354 000.00 руб | 144 787 000.00 руб | -13 433 000.00 руб |
2015 | 128 030 000.00 руб | 130 750 000.00 руб | -2 720 000.00 руб |
2014 | 159 702 000.00 руб | 160 197 000.00 руб | - 495 000.00 руб |
2013 | 158 379 000.00 руб | 156 497 000.00 руб | 1 882 000.00 руб |
2012 | 140 902 000.00 руб | 142 741 000.00 руб | -1 839 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л020-00113-89/00038534 | 09.09.2022/Не указано | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
АН 89-000095 | 28.05.2019/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | Северо-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
АН-89-000095 | 28.05.2019/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ЯМАЛО - НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ |
ЛО-89-01-000844 | 22.12.2015/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа |
089 ЛО-89-01-000844 | 22.12.2015/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа |
Л041-01145-83/00303081 | 22.12.2015/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
ФС-89-01-000224 | 27.01.2011/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Территориальный орган Росздравнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ДИО | Выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов, признанных непригодными для проживания | 08.11.2023 | 2 592 760.00 | |
МБУ "УГХ" | Услуги по обработке отходов V класса опасности | 31.10.2023 | 299 466.95 | |
МБУ "УГХ" | Услуги по обработке отходов V класса опасности | 29.08.2023 | 251 460.00 | |
МБУ "РЦДИПВ "КАДЕТ" | Оказание услуг по механической уборке снега. | 05.04.2023 | 72 148.00 | |
МБУ "УГХ" | Услуги по обработке отходов V класса опасности | 19.01.2023 | 297 000.00 | |
ТЮМЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ | Аренда во временное владение и пользование нежилого помещения площадью 21,3 кв.м. для стоянки служебного автотранспорта Тюменской таможни, г. Ноябрьск | 10.11.2021 | 114 264.00 | |
ОМВД РОССИИ ПО Г.НОЯБРЬСКУ | Услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей ОМВД России по г. Ноябрьску | 20.09.2021 | 199 948.84 | |
МУ "ДИРЕКЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА" | Подвоз питьевой воды на озеро "Светлое" | 24.03.2021 | 300 000.00 | |
УЖКХТЭС | Оказание услуг по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов (за исключением твердых коммунальных отходов), находящихся на землях общего пользования на территории муниципального образования город Ноябрьск | 02.03.2021 | 2 646 000.00 | |
МУ "ДИРЕКЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА" | Содержание проездов в районе снесенных домов | 16.12.2020 | 11 896 000.00 |