save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛКОМСЕРВИС" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
6376017704 | 1026303802271 | 637601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
15.11.2002 | 22 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. | 36.00 - Забор, очистка и распределение воды Все виды деятельности Отрасль - Энергетика и водоснабжение | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
100 000.00 руб | Директор | Усачёв Анатолий Александрович | |
Адрес регистрации | |||
446378, Самарская Область, М.Р-Н Красноярский, Г.П. Новосемейкино, Пгт Новосемейкино, Ул Первомайская, Д. 20 Осмотреть Время компании: 20:42 (+1 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░7░░░218░ | КУМС АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 62 |
░░7░░░░72░ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ с 17.09.2014 по настоящее время - 0,00 ₽ | 40 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
2░░77░░ | gil░om░░r░i░@░a░░░░.ru | gil░om░░r░i░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(84░)░22░-89-░1 | |
телефон | +7(84░)░22░-89-░4 | |
телефон | +7(884)░░░7-99-22 | |
телефон | +7(84░)░22░-89-7░ | |
телефон | +7(784)░22░-89-░2 | |
телефон | +7(84░)░2░░-89-47 | |
телефон | +7(847)░22░-89-░2 | |
телефон | +7(84░)░22░-89-░2 | |
телефон | +7(4░2)░22░-89-47 | |
телефон | +7(84░)░░72-2░-89 | |
телефон | +7(84░)░222-░8-94 | |
телефон | +7(84░)░22░-89-░░ | |
телефон | +7(84░)░22░-89-47 | |
телефон | +7(84░)░9░7-99-22 | |
mup@░a░░░░.ru | ||
░░r░i░@mail.ru | ||
gil░om░░r░i░░@░a░░░░.ru | ||
gil░om░░r░i░@mail.ru | ||
gil░om@mail.ru | ||
░il░om░░r░i░@░a░░░░.ru | ||
░r░atorgi@░a░░░░.ru | ||
gil░om@░░░░░.ru | ||
i░░o@g░░░amara.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░9.11.2░22 | А55-34167/2022 | МУП "Жилкомсервис" | ИП Шишинов Андрей Владимирович |
░1.1░.2░17 | А55-29426/2017 | ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" | МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС" |
29.░9.2░17 | А55-26532/2017 | ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в муниципальном районе Красноярский Самарской области ГУ - УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС" |
░7.░9.2░17 | А55-24362/2017 | ПАО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "САМАРАЭНЕРГО" | МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 111 151 000.00 руб | 105 206 000.00 руб | 5 945 000.00 руб |
2022 | 96 372 000.00 руб | 101 993 000.00 руб | -5 621 000.00 руб |
2021 | 82 193 000.00 руб | 89 541 000.00 руб | -7 348 000.00 руб |
2020 | 80 275 000.00 руб | 83 886 000.00 руб | -3 611 000.00 руб |
2019 | 151 852 000.00 руб | 152 537 000.00 руб | - 685 000.00 руб |
2018 | 156 094 000.00 руб | 158 510 000.00 руб | -2 416 000.00 руб |
2017 | 150 836 000.00 руб | 151 813 000.00 руб | - 977 000.00 руб |
2016 | 139 826 000.00 руб | 140 405 000.00 руб | - 579 000.00 руб |
2015 | 128 127 000.00 руб | 131 332 000.00 руб | -3 205 000.00 руб |
2014 | 122 486 000.00 руб | 123 742 000.00 руб | -1 256 000.00 руб |
2013 | 116 409 000.00 руб | 118 208 000.00 руб | -1 799 000.00 руб |
2012 | 107 694 000.00 руб | 111 883 000.00 руб | -4 189 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л020-00113-63/00041549 | 24.04.2018/Не указано | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО САМАРСКОЙ И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ |
СМР 02137 ВЭ | 07.06.2016/Не указано | Пользование недрами | Департамент по недропользованию по Приволжскому ФО |
063000189 | 22.04.2015/Не указано | Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГКУ СО "КЦСОН СЕВЕРНОГО ОКРУГА" | Водоотведение (прием сточных вод) | 09.02.2024 | 1 232.64 | |
ГКУ СО "КЦСОН СЕВЕРНОГО ОКРУГА" | Водоснабжение | 09.02.2024 | 1 590.12 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ | Услуги по водоснабжению и водоотведению ул. Школьная | 02.02.2024 | 51 750.60 | |
МКУ "ХЭС" | Подача питьевой воды в первом полугодии 2024 года | 11.01.2024 | 517 339.19 | |
МКУ "ХЭС" | Оказание услуг по водоотведению в первом полугодии 2024 года | 11.01.2024 | 389 190.23 | |
МКУ "ХЭС" | Оказание услуг по подаче питьевой воды | 04.07.2023 | 304 099.68 | |
МКУ "ХЭС" | Оказание услуг по водоотведению сточных вод | 03.07.2023 | 228 771.81 | |
ГКУ СО "КЦСОН СЕВЕРНОГО ОКРУГА" | Подача холодной воды | 20.02.2023 | 2 130.73 | |
ГКУ СО "КЦСОН СЕВЕРНОГО ОКРУГА" | Водоотведение | 17.02.2023 | 1 602.93 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ | Услуги по водоснабжению и водоотведению ул. Школьная 1 | 08.02.2023 | 50 454.80 |