"НАЦИНВЕСТПРОМБАНК" (АО)
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 18.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7744001144 | 1027739043750 | 770401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
20.09.2001 Дата ОГРН/ОРНИП: 05.08.2002 | 24 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность финансовая и страховая. | 64.19 - Денежное посредничество прочее Все виды деятельности Отрасль - Финансы | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
921 300 000.00 руб | Председатель Правления | Мартынова Людмила Ивановна | |
Адрес регистрации | |||
119121, Г.Москва, Пер. 2-Й Неопалимовский, Д.10 Осмотреть Время компании: 11:13 (0 МСК) |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ░░░░░░░░░░.░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░@░░░░░░░.░░ | ||
сайт | ░░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А40-265761/2019 | ООО "ЭПС-ЛИЗИНГ" | АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" ООО "СТЕКОЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" |
░░.░░.░░░░ | А40-187495/2019 | ООО "ЭПС-ЛИЗИНГ" | АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" |
░░.░░.░░░░ | А40-166480/2019 | АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" | ООО "ЭПС-ЛИЗИНГ" |
░░.░░.░░░░ | А40-160772/2019 | АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" ООО "ЭПС-лизинг" | ООО "ЭПС-ЛИЗИНГ" |
░░.░░.░░░░ | А40-160761/2019 | АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" | ООО "ЭПС-ЛИЗИНГ" |
░░.░░.░░░░ | А40-97960/2019 | ООО "СИНТЕКС" ООО "ВУДЛЕНД СИЗ" ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР КАПИТАЛ" ООО "ИСТ ТРЕЙД" ООО "АНКОНА" ООО "РОМАНО ДЖУЛИАНИ" ООО "АЛЬФА ЛЕНД" ООО "Мир Тек" ИФНС России № 21 по г. Москве ООО "Фаворит" ООО "ФИНАНС ТРАСТ" ИП Байер А.Ю. АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" ИП Иванов А.А. Лунцов О.Э. | ООО "МОДЕРН СТИЛЬ" |
░░.░░.░░░░ | А40-96156/2019 | АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" | ООО "ТАЛБЕРТ" ООО "МОДЕРН СТИЛЬ" |
░░.░░.░░░░ | А40-287660/2018 | АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" | ГКУ г. Москвы Администратор Московского парковочного пространства |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
177-04587-000100 | 15.05.2015/Не указано | Депозитарная деятельность | Центральный банк Российской Федерации |
177-04325-001000 | 15.05.2015/Не указано | Деятельность по управлению ценными бумагами | Центральный банк Российской Федерации |
177-07232-010000 | 15.05.2015/Не указано | Дилерская деятельность | Центральный банк Российской Федерации |
177-04221-100000 | 15.05.2015/Не указано | Брокерская деятельность | Центральный банк Российской Федерации |
ЛСЗ0011041 14255Н бессрочно | 28.04.2015/Не указано | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны |
3077 | 03.03.2015/Не указано | Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов) | Центральный банк Российской Федерации |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ФГУП "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "МОРЕ" | закупка услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии | 24.04.2017 | 6 902 465.76 | |
ИО РАН | Предоставление Банковской гарантии | 21.10.2016 | 450 000.00 | |
ПАО "ЯКОВЛЕВ" | Открытие невозобновляемой кредитной линии (639704) | 13.04.2016 | ||
ПАО "ЯКОВЛЕВ" | Открытие невозобновляемой кредитной линии на цели финансирования затрат на изготовление продукции | 10.12.2015 | 5 000 000.00 | |
ПАО "ЯКОВЛЕВ" | Открытие невозобновляемой кредитной линии для нужд ПАО «Корпорация «Иркут» | 22.10.2015 | ||
ПАО "ЯКОВЛЕВ" | Об открытии невозобновляемой кредитный линии | 22.05.2015 | 500 000 000.00 | |
АО "НПП "ПУЛЬСАР" | Открытие кредитной линии. | 02.04.2015 | 42 500 000.00 | |
АО "НПО "ПРИБОР" ИМЕНИ С.С. ГОЛЕМБИОВСКОГО" | Соглашение о предоставлении банковской гарантии | 25.12.2014 | 1 161 253.31 | |
АО "НПО "ПРИБОР" ИМЕНИ С.С. ГОЛЕМБИОВСКОГО" | Соглашение о предоставлении банковской гарантии | 25.12.2014 | 337 124.17 | |
АО "НПП "ПУЛЬСАР" | Закупка финансовых услуг, связанных с привлечением заемных средств (кредитов). | 11.04.2014 | 280 000 000.00 |