НП "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОДЕРНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 10.01.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОДЕРНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
6234991333 | 1136200000650 | 623401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
31.05.2013 | 11 лет | Прекратило деятельность Дата прекращения: 24.04.2024 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Предоставление прочих видов услуг. | 94.12 - Деятельность профессиональных членских организаций Все виды деятельности Отрасль - Объединения | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Председатель Правления | Коженкин Игорь Александрович | ||
Адрес регистрации | |||
390023, Рязанская Область, Г. Рязань, Ул. Есенина, Д.29, 701 Осмотреть Время компании: 08:34 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | ЛЮТЕЦКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 4 |
░░░░░░░░░░░░ | КОЖЕНКИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 7 |
░░░░░░░░░░ | РБО | 1 |
░░░░░░░░░░ | ГБУК "СОУНБ" | 1 |
░░░░░░░░░░ | ЦБС Г. БЕЛГОРОДА | 1 |
░░░░░░░░░░ | ООО "РАДУГА-ЛИК С ВАМИ" | 1 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░.░░░░░.░░░ | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2021 | 250 000.00 руб | 59 000.00 руб | 191 000.00 руб |
2020 | руб | руб | руб |
2019 | руб | руб | руб |
2018 | руб | руб | руб |
2017 | руб | 4 000.00 руб | -4 000.00 руб |
2016 | 471 000.00 руб | 329 000.00 руб | 142 000.00 руб |
2015 | руб | 28 000.00 руб | -28 000.00 руб |
2014 | руб | руб | руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |