save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В ЧЕРНОГОЛОВКЕ История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
5031002342 | 1025003910799 | 503101001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
30.09.1998 Дата ОГРН/ОРНИП: 17.07.2002 | 24 года | Прекратило деятельность Дата прекращения: 22.09.2022 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность профессиональная, научная и техническая. | 72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие Все виды деятельности Отрасль - Образование | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Страумал Борис Борисович | ||
Адрес регистрации | |||
142432, Область Московская, Г. Черноголовка, Ул. Лесная, Д. 9 Осмотреть Время компании: 07:31 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
971░░░29░9 | МИНОБРНАУКИ РОССИИ | 1054 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(49░)░99░-░8-17 | ░pa@p░c.chg.ru | http://portal.chg.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(49░)░░22-8░-77 | |
телефон | +7(49░)░░22-8░-78 | |
телефон | +7(49░)░░22-░1-17 | |
телефон | +7(498)░99░-░8-17 | |
телефон | +7(49░)░99░-░8-17 | |
телефон | +7(49░)░░24-9░-░2 | |
телефон | +7(49░)░░22-8░-7░ | |
телефон | +7(49░)░99░-8░-17 | |
телефон | +7(49░)░░22-8░-7░ | |
телефон | +7(49░)░░22-8░-7░ | |
телефон | +7(49░)░░24-92-27 | |
телефон | +7(49░)░99░-░8-17 | |
телефон | +7(49░)░░22-78-82 | |
░atalia.░pa@░a░░░░.ru | ||
mga@p░c.chg.ru | ||
i░░o@░cchra░.ru | ||
░░ata@chg.ru | ||
░░░ir@p░c.chg.ru | ||
░oc@chg.ru | ||
░atal░a.░pa@░a░░░░.ru | ||
░o░ogo░a@cgh.ru | ||
░░░ta@chg.ru | ||
░░░ir@p░c.chg.ru░ | ||
░░░░░@░░░.░░░.░░ | ||
t░ch@chg.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░1.░7.2░19 | А41-67908/2019 | Федеральное Агенство связи | ФГБУ НАУКИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В ЧЕРНОГОЛОВКЕ |
2░.░░.2░19 | А41-56143/2019 | ФГБУ науки Научный центр Российской академии наук в Черноголовке | ИП Лесняк Игорь Анатольевич |
1░.░4.2░19 | А41-32427/2019 | ФГБУ НАУКИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В ЧЕРНОГОЛОВКЕ | ООО "ГРИН ЛАЙТ" |
1░.░4.2░19 | А41-32421/2019 | ФГБУ НАУКИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В ЧЕРНОГОЛОВКЕ | ООО "ЭКОПРОМ ЦЕНТР ЧЕРНОГОЛОВКА" |
2░.12.2░18 | А41-106244/2018 | ФГБУ НАУКИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В ЧЕРНОГОЛОВКЕ | ООО "ЛЕСТАР" |
2░.12.2░18 | А41-106240/2018 | ФГБУ НАУКИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В ЧЕРНОГОЛОВКЕ | ООО "ИНВЕСТ" |
2░.12.2░18 | А41-106248/2018 | ФГБУ НАУКИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В ЧЕРНОГОЛОВКЕ | ООО "ИНВЕСТ" |
░1.11.2░17 | А41-89517/2017 | ФГБУ НАУКИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В ЧЕРНОГОЛОВКЕ | ООО "Инвест" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2021 | руб | руб | руб |
2020 | руб | руб | руб |
2019 | руб | руб | руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
41236 | /Не указано | Телематические услуги связи | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
42206 | /Не указано | Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
43452 | /Не указано | Услуги связи по предоставлению каналов связи | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
41729 | /Не указано | Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
142542 | 25.04.2016/Не указано | Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
142860 | 25.04.2016/Не указано | Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
142861 | 25.04.2016/Не указано | Телематические услуги связи | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
101298 | 09.08.2012/Не указано | Телематические услуги связи | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
МУ "ГЧМБ" | Возмещение стоимости холодного водоснабжения; Возмещение стоимости вывоза твердых бытовых отходов; Возмещение стоимости водоотведения; Возмещение стоимости холодной воды на ГВС; Возмещение стоимости отпуска тепловой энергии в горячей воде; Негативное ... | 04.02.2022 | 180 872.63 | |
МУ "ГЧМБ" | Коммунальные услуги по холодному водоснабжению (1 полугодие); Коммунальные услуги по холодному водоснабжению (2 полугодие); Услуги по водоотведению через канализационные системы (2 полугодие); Услуги по водоотведению через канализационные системы ... | 28.01.2021 | 175 607.57 | |
МУ "ГЧМБ" | Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам; Вывоз ТКО; Услуги по водоотведению сточных вод; Услуги по транспортированию горячей воды | 03.04.2020 | 170 497.57 | |
МУ "ГЧМБ" | Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого ... | 28.10.2019 | 82 425.61 | |
ИТФ ИМ. Л.Д. ЛАНДАУ РАН | Услуги по организации проживания приглашенных докладчиков Международной конференции «Современные тенденции в физике конденсированного состояния», посвященной памяти академика Л.П. Горькова на период с 23 июня 2019г. по 28 июня 2019 г. | 19.06.2019 | 400 000.00 | |
ФИЦ ПХФ И МХ РАН | НИР «Исследование поверхности твердых тел методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии» | 10.06.2019 | 73 400.00 | |
ФИЦ ПХФ И МХ РАН | Выполнение научно-исследовательской работы. | 26.12.2018 | 1 000 000.00 | |
ИТФ ИМ. Л.Д. ЛАНДАУ РАН | Услуги по обеспечению организации и проведения Международной школы/конференции «Локализации, взаимодействия и сверхпроводимость» в г. Черноголовка Московской области с 30 июня по 04 июля 2018 года | 03.06.2018 | 380 000.00 | |
ИСМАН | 61.10.30.190 - Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 12.12.2017 | 317 640.00 | |
ИФАВ РАН | 61.10.43.000 - Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет. | 12.12.2017 | 181 080.00 |