ОАО " ПТИЦЕФАБРИКА " КАЗАНСКАЯ"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ПТИЦЕФАБРИКА " КАЗАНСКАЯ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1620002634 | 1021606754916 | 162001001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
26.02.2001 Дата ОГРН/ОРНИП: 07.10.2002 | 13 лет | Прекратило деятельность Дата прекращения: 12.02.2014 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
- Все виды деятельности | |||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
11 031 520.00 руб | Генеральный Директор | Кашапов Ильхам Миннеханович | |
Адрес регистрации | |||
422527, Республика Татарстан (Татарстан), Р-Н Зеленодольский, С. Осиново Осмотреть Время компании: 08:00 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
1░░░░4░4░░ | МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 1147 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
2░░░472 | ||
Дополнительные контакты |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2013 | 514 875 000.00 руб | 501 757 000.00 руб | 13 118 000.00 руб |
2012 | 2 327 293 000.00 руб | 2 228 514 000.00 руб | 98 779 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |