save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 24.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕНИЕ АГРОПРОМСТРОЙ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7536035209 | 1027501168496 | 753601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
31.07.1995 Дата ОГРН/ОРНИП: 04.12.2002 | 29 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Малое предприятие | 29 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. | 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Все виды деятельности Отрасль - Недвижимость | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
15 676.00 руб | Генеральный Директор | Суворов Александр Николаевич | |
Адрес регистрации | |||
672038, Забайкальский Край, Г Чита, Ул Красной Звезды, Д. 51А Осмотреть Время компании: 08:01 (+6 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(░░2)░22░-░2-47 | chita-agroprom@mail.ru | agroprom░tro░.chita.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(9░2)░17░-99-8░ | |
телефон | +7(░░2)░2░░-9░-12 | |
телефон | +7(░░2)░2░░-94-11 | |
телефон | +7(░░2)░22░-░2-79 | |
телефон | +7(░░2)░292-░9-47 | |
телефон | +7(░░2)░22░-░2-47 | |
телефон | +7(░8░)░217-22-7░ | |
телефон | +7(░9░)░2░░-4░-░7 | |
телефон | +7(░9░)░279-11-24 | |
телефон | +7(░░2)░22░-░2-░2 | |
телефон | +7(░9░)░2░7-░4-74 | |
телефон | +7(░░2)░22░-░░-░░ | |
телефон | +7(░8░)░22░-░░-░4 | |
телефон | +7(░░2)░22░-░░-░2 | |
телефон | +7(812)░449-░4-░4 | |
телефон | +7(░9░)░2░░-4░-░░ | |
телефон | +7(░░2)░22░-░2-░░ | |
телефон | +7(░9░)░24░-19-░░(7░9░24817░░) | |
телефон | +7(░░1)░24░-11-9░ | |
телефон | +7(░░2)░22░-░2-88 | |
телефон | +7(░░2)░2░░-9░-12 | |
телефон | +7(8░░)░222-░░-░2 | |
телефон | +7(░8░)░221-░1-░2 | |
телефон | +7(░91)░29░-░░-░7 | |
телефон | +7(░░2)░22░-░2-░9 | |
телефон | +7(░░2)░241-91-72 | |
телефон | +7(░░2)░22░-░2-49 | |
телефон | +7(9░2)░1░░-░7-4░ | |
телефон | +7(░░2)░22░-░2-░4 | |
телефон | +7(░8░)░21░-11-1░ | |
телефон | +7(░░2)░2░░-░░-21 | |
телефон | +7(░8░)░2░░-░8-░8(░4) | |
телефон | +7(░░2)░2░░-░7-░2 | |
agroprom░tro░@airo░░t.ru | ||
go░░o░trolchita@░a░░░░.ru | ||
go░░o░trolchita@░a░░░░l.ru | ||
░a░a░░i░@i░░o░.ru | ||
i░░o@mi░prir.ru | ||
agroprim░tro░@chita.ru | ||
chita-░groprom@mail.ru | ||
agroprom░tro░@chita.ru | ||
░hita-agroprom@mail.ru | ||
░o░░o░trolchita@░a░░░░░.ru | ||
agroprom@mail.ru | ||
agroprom░tro░@mail.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░4.1░.2░19 | А78-12193/2019 | ГУ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. ЧИТЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МЕЖРАЙОННОЕ | ОАО "Объединение Агропромстрой" |
2░.░9.2░19 | А78-11819/2019 | ГУ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. ШИЛКЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МЕЖРАЙОННОЕ | ОАО "Объединение Агропромстрой" |
░░.░9.2░19 | А78-11151/2019 | ГУ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. ЧИТЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МЕЖРАЙОННОЕ | ОАО "Объединение Агропромстрой" |
11.░7.2░17 | А78-10126/2017 | ОАО "Объединение Агропромстрой" | АО "Племенной Завод "Комсомолец" |
24.░1.2░17 | А78-1095/2017 | ОАО "Объединение Агропромстрой" | Государственное профессиональное образовательное учреждение "Читинский педагогический колледж" |
22.12.2░1░ | А78-17498/2016 | Фонд Забайкальский капитального ремонта многоквартирных домов | ОАО "Объединение Агропромстрой" |
27.░░.2░1░ | А78-7533/2016 | ОАО "Объединение Агропромстрой" | Государственное бюджетное учреждение "Дирекция природного парка "Ивано-Арахлейский" |
░░.░░.2░1░ | А78-6719/2016 | ОАО "Объединение Агропромстрой" | Государственное бюджетное учреждение "Дирекция природного парка "Ивано-Арахлейский" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 24 376 000.00 руб | 24 410 000.00 руб | -34 000.00 руб |
2022 | 21 616 000.00 руб | 22 345 000.00 руб | - 729 000.00 руб |
2021 | 21 534 000.00 руб | 21 973 000.00 руб | - 439 000.00 руб |
2020 | 17 560 000.00 руб | 18 436 000.00 руб | - 876 000.00 руб |
2019 | 19 600 000.00 руб | 20 494 000.00 руб | - 894 000.00 руб |
2018 | 18 506 000.00 руб | 21 265 000.00 руб | -2 759 000.00 руб |
2017 | 19 294 000.00 руб | 21 015 000.00 руб | -1 721 000.00 руб |
2016 | 18 837 000.00 руб | 21 275 000.00 руб | -2 438 000.00 руб |
2015 | 26 225 000.00 руб | 26 473 000.00 руб | - 248 000.00 руб |
2014 | 28 240 000.00 руб | 26 289 000.00 руб | 1 951 000.00 руб |
2013 | 22 823 000.00 руб | 24 279 000.00 руб | -1 456 000.00 руб |
2012 | 29 730 000.00 руб | 29 495 000.00 руб | 235 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО ВСЕГО (5) Посмотреть подробней | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
АССОЦИАЦИЯ "НОСО" (нострой) Статус СРО: Действует | 10.12.2010 Дата прекращения членства: 16.11.2016 Основание: ЗДИ №0051-И1 от 16.11.2016 г. | Исключен | Не соответствует |
СРО АИК (нострой) Статус СРО: Действует | 13.02.2017 | Является членом | Соответствует |
АССОЦИАЦИЯ "БАЙКАЛРЕГИОНПРОЕКТ" (ноприз) Статус СРО: Действует | 13.10.2016 | Является членом | Соответствует |
СРО НП "АГРОПРОЕКТ" (ноприз) Статус СРО: Исключена | 27.02.2010 | Является членом | Соответствует |
АССОЦИАЦИЯ "ГИПЛИ" (ноприз) Статус СРО: Исключена | 27.02.2010 | Исключен | Соответствует |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГКУ "ДИРЕКЦИЯ ООПТ" | Аренда нежилого помещения | 24.02.2022 | 166 899.96 | |
ГУ ДО "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" | Оказание услуг энергоснабжения | 28.01.2022 | 198 560.00 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ДФО | Аренда нежилого помещения г. Чита | 30.12.2021 | 223 300.00 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА | Аренда нежилого помещения переписного участка для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года | 05.10.2021 | 22 132.80 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА | Аренда нежилого помещения переписного участка для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года | 05.10.2021 | 22 132.80 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА | Аренда нежилого помещения переписного участка для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года | 05.10.2021 | 22 132.80 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА | Аренда нежилого помещения переписного участка для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 | 04.10.2021 | 12 041.60 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА | Аренда нежилого помещения переписного участка для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 | 04.10.2021 | 12 041.60 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА | Аренда нежилого помещения переписного участка для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 | 04.10.2021 | 12 041.60 | |
ГКУ "ДИРЕКЦИЯ ООПТ" | Аренда нежилого помещения | 18.02.2021 | 156 000.00 |