save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 24.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УСОЛЬМАШ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
3819005945 | 1023802139382 | 385101001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
30.03.1993 Дата ОГРН/ОРНИП: 16.09.2002 | 28 лет | Прекратило деятельность Дата прекращения: 30.09.2021 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Обрабатывающие производства. | 28.92 - Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства Все виды деятельности Отрасль - Машиностроение | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
85 090 500.00 руб | Конкурсный Управляющий | Пахомов Сергей Владимирович | |
Адрес регистрации | |||
665460, Область Иркутская, Г. Усолье-Сибирское, Ул. Дзержинского, Д.1 Осмотреть Время компании: 07:36 (+5 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(░9░)░4░░-8░-░░ | mail@u░olma░h.ru | http://www.u░olma░h.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(914)░899-░4-░1 | |
телефон | +7(914)░899-░4-░░ | |
телефон | +7(░9░)░4░4-░4-11 | |
телефон | +7(░9░)░4░░-8░-░░ | |
сайт | www.u░olma░h.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.11.2░19 | А19-26792/2019 | ООО "Управляющая компания индустриального технопарка "Усолье-Промтех" | ОАО "Производственное объединение "Усольмаш" |
2░.░8.2░19 | А19-21164/2019 | ООО "Управляющая компания индустриального технопарка "Усолье-Промтех" | ОАО "Производственное объединение "Усольмаш" |
19.░9.2░18 | А19-22083/2018 | ПАО Иркутское энергетики и электрификации "Иркутскэнерго" | ОАО "Производственное объединение "Усольмаш" |
1░.░9.2░18 | А19-21692/2018 | ООО "Управляющая компания индустриального технопарка "Усолье-Промтех" | ОАО "Производственное объединение "Усольмаш" |
14.░░.2░18 | А19-13622/2018 | ПАО Иркутское энергетики и электрификации "Иркутскэнерго" | ОАО "Производственное объединение "Усольмаш" |
1░.░░.2░18 | А19-11072/2018 | ПАО Иркутское энергетики и электрификации "Иркутскэнерго" | ОАО "Производственное объединение "Усольмаш" |
░░.░░.2░18 | А19-10233/2018 | ПАО Иркутское энергетики и электрификации "Иркутскэнерго" | ОАО "Производственное объединение "Усольмаш" |
░4.░4.2░18 | А19-7277/2018 | ПАО Иркутское энергетики и электрификации "Иркутскэнерго" | ОАО "Производственное объединение "Усольмаш" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2018 | 50 578 000.00 руб | 33 072 000.00 руб | 17 506 000.00 руб |
2017 | 24 044 000.00 руб | 612 711 000.00 руб | - 588 667 000.00 руб |
2016 | 31 296 000.00 руб | 31 804 000.00 руб | - 508 000.00 руб |
2015 | руб | руб | руб |
2014 | 318 273 000.00 руб | 501 411 000.00 руб | - 183 138 000.00 руб |
2013 | 425 232 000.00 руб | 444 565 000.00 руб | -19 333 000.00 руб |
2012 | 720 780 000.00 руб | 716 578 000.00 руб | 4 202 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
6084 | /Не указано | Предоставление услуг местной телефонной связи | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |