save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ" Находится в стадии ликвидации - 30.09.2022 История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
5262019833 | 1025203723049 | 526301001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
02.06.1993 Дата ОГРН/ОРНИП: 21.08.2002 | 31 год | Находится в стадии ликвидации | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Микропредприятие | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Строительство. | 43.29 - Производство прочих строительно-монтажных работ Все виды деятельности Отрасль - Строительство | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
76 275.00 руб | Председатель Ликвидационной Комиссии | Юрасов Александр Валерьевич | |
Адрес регистрации | |||
603003, Нижегородская Область, Г.О. Город Нижний Новгород, Г Нижний Новгород, Ул Коминтерна, Д. 179, Помещ. П2, Офис 2А Осмотреть Время компании: 22:34 (0 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(8░1)░2░░-7░-9░ | p░m@mt░-░░.ru | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(8░1)░412-14-91 | |
телефон | +7(92░)░░41-░1-░░ | |
телефон | +7(8░1)░2░░-84-91 | |
телефон | +7(8░1)░412-1░-9░ | |
телефон | +7(8░1)░░░4-░░-░2 | |
телефон | +7(8░1)░2░░-7░-9░ | |
телефон | +7(8░1)░4░4-░░-░2 | |
телефон | +7(8░1)░412-░░-12 |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
2░.░7.2░19 | А39-8083/2019 | ПАО "Т Плюс" | ОАО "Промсвязьмонтаж" |
28.░2.2░19 | А39-1570/2019 | ПАО "Т Плюс" | ОАО "Промсвязьмонтаж" |
1░.12.2░18 | А39-10858/2018 | ООО "Стандарт" | ОАО "Промсвязьмонтаж" |
░2.11.2░18 | А79-12579/2018 | ООО "Промсвязьмонтаж" | Шолохов Андрей Валентинович |
27.░8.2░18 | А39-7332/2018 | ПАО "Т Плюс" | ОАО "Промсвязьмонтаж" |
21.░2.2░17 | А39-1138/2017 | ОАО "Промсвязьмонтаж" | ООО "Ремстрой" |
22.░░.2░11 | А43-12738/2011 | ОАО Теплоэнерго г. Н.Новгород | ОАО Промсвязьмонтаж г. Н.Новгород |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2021 | 1 004 000.00 руб | 2 403 000.00 руб | -1 399 000.00 руб |
2020 | 8 775 000.00 руб | 4 803 000.00 руб | 3 972 000.00 руб |
2019 | 9 215 000.00 руб | 12 679 000.00 руб | -3 464 000.00 руб |
2018 | 17 928 000.00 руб | 24 878 000.00 руб | -6 950 000.00 руб |
2017 | 40 795 000.00 руб | 42 594 000.00 руб | -1 799 000.00 руб |
2016 | 36 075 000.00 руб | 39 933 000.00 руб | -3 858 000.00 руб |
2015 | 81 475 000.00 руб | 79 924 000.00 руб | 1 551 000.00 руб |
2014 | 102 100 000.00 руб | 100 600 000.00 руб | 1 500 000.00 руб |
2013 | 82 411 000.00 руб | 77 618 000.00 руб | 4 793 000.00 руб |
2012 | 68 386 000.00 руб | 65 952 000.00 руб | 2 434 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО ВСЕГО (2) Посмотреть подробней | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
АССОЦИАЦИЯ "ОНС" (нострой) Статус СРО: Действует | 26.11.2008 Дата прекращения членства: 30.09.2020 Основание: Решение Правления Ассоциации "ОНС" , Протокол №488 от 30.09.2020г. | Исключен | Не соответствует |
АССОЦИАЦИЯ "ОНП" (ноприз) Статус СРО: Действует | 23.12.2009 Дата прекращения членства: 30.09.2020 Основание: Протокол Правления Асс. "ОНП" №366 от 30.09.2020 г. | Исключен | Не соответствует |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Выполнение строительно-монтажных работ по радиофикации жилых домов №1,5 «Жилой застройки в деревне Афонино, Кстовского р-на, Нижегородской области» | 01.12.2015 | 1 420 000.00 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции сети абонентского доступа с использованием технологии FTTb в филиале в Республике Мордовия в 2016г. | 17.11.2015 | 16 338 280.00 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по радиофикации объектов в Нижегородском филиале | 13.08.2015 | 3 989 792.40 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству волоконно-оптических линий связи от узлов доступа системы передачи данных до рубежей фото/видеофиксации нарушений ПДД и интеллектуального видеонаблюдения на территории Республики Мордовия (3 этап) | 02.06.2015 | 8 891 300.00 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству волоконно-оптических линий связи от узлов доступа системы передачи данных до рубежей фото/видеофиксации нарушений ПДД и интеллектуального видеонаблюдения на территории Республики Мордовия (3 этап) | 02.06.2015 | 8 891 300.00 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Выполнение работ по переключению магистральной и распределительной сети из существующих РШ во вновь установленные климатические шкафы | 30.04.2015 | 2 916 458.92 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Выполнение работ по реконструкции сети абонентского доступа с использованием технологии FTTb в филиале в Республике Мордовия | 24.03.2015 | 9 180 400.00 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Выполнение работ по строительству сети GPON в районах частной застройки Филиала в Республике Мордовия в 2015 году | 16.03.2015 | 12 246 866.00 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Выполнение работ по строительству ВОЛС Дата-центра в Нижегородском филиале | 16.03.2015 | 3 247 360.00 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Выполнение работ по строительству сети абонентского доступа с использованием технологии FTTС в филиале в Республике Мордовия в 2015г. | 17.02.2015 | 1 920 686.00 |