save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 07.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛААВТОТРАНС" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7107003984 | 1027100966969 | 710701001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
30.12.1992 Дата ОГРН/ОРНИП: 04.09.2002 | 33 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 1 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность профессиональная, научная и техническая. | 70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Все виды деятельности Отрасль - Прочие услуги | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
3 400 000.00 руб | Генеральный Директор | Крыгин Алексей Сергеевич | |
Адрес регистрации | |||
300000, Тульская Область, Г. Тула, Ул. Тургеневская, Д. 69, Офис 312 Осмотреть Время компании: 23:22 (0 МСК) |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░░ | ░░░░░░░░░░.░░░░░░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░@░░░░░.░░░ | ||
░░░░░░░░░@░░░░░░░░░░░░░.░░ | ||
сайт | ░░░░░░░░░░░░░.░░ | |
сайт | ░░░.░░░░░░░░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А68-388/2017 | ЦТУ Росрезерв Управление Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу | ООО "Тульская транспортная компания" |
░░.░░.░░░░ | А68-11112/2013 | ООО "Богородицкое пассажирское автотранспортное предприятие" | Комаров Сергей Владимирович |
░░.░░.░░░░ | А68-7137/2013 | ОАО "Тулавтотранс" | ОАО Страховое "ВСК" |
░░.░░.░░░░ | А68-9832/2012 | ООО "Тулаавтотранс" ОАО "Тулавтотранс" | ОАО СК "Альянс" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 6 653 000.00 руб | 6 384 000.00 руб | 269 000.00 руб |
2022 | 7 544 000.00 руб | 10 496 000.00 руб | -2 952 000.00 руб |
2021 | 10 157 000.00 руб | 11 063 000.00 руб | - 906 000.00 руб |
2020 | 10 110 000.00 руб | 10 382 000.00 руб | - 272 000.00 руб |
2019 | 56 645 000.00 руб | 10 885 000.00 руб | 45 760 000.00 руб |
2018 | 21 536 000.00 руб | 21 530 000.00 руб | 6 000.00 руб |
2017 | 9 490 000.00 руб | 10 789 000.00 руб | -1 299 000.00 руб |
2016 | 13 707 000.00 руб | 13 745 000.00 руб | -38 000.00 руб |
2015 | 22 412 000.00 руб | 27 252 000.00 руб | -4 840 000.00 руб |
2014 | 26 789 000.00 руб | 30 069 000.00 руб | -3 280 000.00 руб |
2013 | 13 973 000.00 руб | 12 350 000.00 руб | 1 623 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
ЛО-71-01-000937 | 02.08.2013/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство здравоохранения Тульской области |
Л041-01187-71/00288931 | 02.08.2013/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
АСС-71-110310 | 03.04.2012/Не указано | Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | Управление государственного автодорожного надзора по Тульской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |