ОМВД РОССИИ ПО Г. МИЧУРИНСКУ
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ МИЧУРИНСКУ История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
6827004348 | 1026801064531 | 682701001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
14.02.2002 Дата ОГРН/ОРНИП: 24.12.2002 | 22 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.24 - Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Начальник | Тегенев Игорь Александрович | ||
Адрес регистрации | |||
393761, Тамбовская Область, Г Мичуринск, Ул Революционная, Д. 86, -- Осмотреть Время компании: 00:19 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░8░1░░4░79 | УМВД РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 31 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(47░)░4░░-░2-░░ | ptoom░░michg@m░il.ru | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(47░)░4░░-░░-8░ | |
телефон | +7(47░)░4░░-░░-░░ | |
телефон | +7(47░)░4░░-░8-░░ | |
телефон | +7(47░)░4░4-7░-4░ | |
телефон | +7(47░)░4░░-24-░9 | |
телефон | +7(47░)░4░░-42-27 | |
телефон | +7(47░)░4░░-░2-░░ | |
телефон | +7(91░)░7░9-░1-8░ | |
телефон | +7(47░)░4░░-4░-4░ | |
телефон | +7(47░)░4░░-░░-░░ | |
телефон | +7(91░)░87░-47-2░ | |
телефон | +7(47░)░4░░-░2-84 | |
ptoom░░michg@mail.ru | ||
om░░michg@mail.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |