save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
6632027858 | 1086632000465 | 668001001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
20.03.2008 | 16 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.3 - Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Заместитель Главы Серовского Городского Округа - Председатель | Гребенев Александр Николаевич | ||
Адрес регистрации | |||
624992, Свердловская Область, Г.О. Серовский, Г Серов, Ул Ленина, Д. 140 Осмотреть Время компании: 16:10 (+2 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(░4░)░8░7-░2-░░ | tr░░ihi░a.░@mail.ru | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░4░)░8░7-░2-2░ | |
телефон | +7(9░2)░148-17-18 | |
телефон | +7(░4░)░8░7-░2-░░ | |
телефон | +7(░4░)░8░7-░8-27 | |
телефон | +7(░4░)░8░7-░7-░7 | |
телефон | +7(░4░)░8░7-░2-░7 | |
телефон | +7(░4░)░8░7-░2-░░ | |
телефон | +7(░4░)░8░7-░8-1░ | |
телефон | +7(░4░)░8░7-░2-░░ | |
телефон | +7(░4░)░░░2-9░-░1 | |
i░░o@a░m-░░ro░.ru | ||
7░2░░@mai.ru | ||
a░░@mail.ru | ||
7░2░░@mail.ru | ||
░2░░@mail.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
1░.░1.2░2░ | А60-1140/2020 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" |
1░.░1.2░2░ | А60-1152/2020 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" |
2░.12.2░19 | А60-71972/2019 | ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ | Насиров Фариз Гамид Оглы |
19.12.2░19 | А60-71337/2019 | ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" | ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ " |
18.12.2░19 | А60-70960/2019 | ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" | ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ " |
1░.12.2░19 | А60-70228/2019 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ |
1░.12.2░19 | А60-70280/2019 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" |
░░.12.2░19 | А60-68933/2019 | ООО ПРОЕКТГРАД | ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
СВЕРДЛОВСКСТАТ | Аренда нежилых помещений | 28.03.2022 | 14 495.90 | |
ГКУ "СЕРОВСКИЙ ЦЗ" | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества | 03.02.2022 | 16 396.80 | |
ТФОМС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества под гараж служебного автотранспорта филиала по Северному управленческому округу ТФОМС Свердловской области | 10.01.2022 | 84 096.00 | |
ТФОМС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества для размещения филиала по Северному управленческому округу ТФОМС Свердловской области | 10.01.2022 | 3 274 560.00 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Аренда помещений по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Якова Свердлова, 26. | 30.12.2021 | 66 336.48 | |
ГКУ "СЕРОВСКИЙ ЦЗ" | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества | 05.02.2021 | 16 396.85 | |
СВЕРДЛОВСКСТАТ | Аренда нежилого помещения | 20.01.2021 | 11 396.00 | |
СВЕРДЛОВСКСТАТ | Аренда нежилых помещений | 14.01.2021 | 20 063.95 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Аренда помещений по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Якова Свердлова, 26 (помещение №№ 27-30, 32-36 по поэтажному плану) | 11.01.2021 | 66 336.48 | |
СВЕРДЛОВСКСТАТ | Оказание услуг по аренде нежилого помещения с целью размещения уполномоченного и инструкторов по вопросам подготовки и проведения ВПН-2020 в г. Серове | 02.03.2020 | 9 760.08 |