save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 15.06.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ ПЛЮС" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7604090842 | 1067604078002 | 760601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
22.05.2006 | 19 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 1 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. | 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Все виды деятельности Отрасль - Недвижимость | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
13 000.00 руб | Директор | Чарыева Альфия Талхатовна | |
Адрес регистрации | |||
150047, Ярославская Область, Г. Ярославль, Ул. Чкалова, Д.15/23 Осмотреть Время компании: 19:11 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | АХМЕТШИНА РАШИДЯ КАБИРОВНА с 27.05.2014 по настоящее время - 100 % | 3 |
░░░░░░░░░░░░ | ЧАРЫЕВА АЛЬФИЯ ТАЛХАТОВНА | 1 |
░░░░░░░░░░░░ | Кропина Оксана Львовна | 1 |
░░░░░░░░░░░░ | Бочагова Ирина Александровна | 1 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ||
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 2 279 000.00 руб | 1 390 000.00 руб | 889 000.00 руб |
2023 | 1 240 000.00 руб | 774 000.00 руб | 466 000.00 руб |
2022 | 1 289 000.00 руб | 1 147 000.00 руб | 142 000.00 руб |
2021 | руб | руб | руб |
2020 | 1 593 000.00 руб | 1 533 000.00 руб | 60 000.00 руб |
2019 | 6 346 000.00 руб | 6 290 000.00 руб | 56 000.00 руб |
2018 | 7 784 000.00 руб | 7 725 000.00 руб | 59 000.00 руб |
2017 | 5 594 000.00 руб | 6 268 000.00 руб | - 674 000.00 руб |
2016 | 4 789 000.00 руб | 5 282 000.00 руб | - 493 000.00 руб |
2015 | 3 497 000.00 руб | 3 472 000.00 руб | 25 000.00 руб |
2014 | 7 142 000.00 руб | 7 095 000.00 руб | 47 000.00 руб |
2013 | 6 268 000.00 руб | 6 261 000.00 руб | 7 000.00 руб |
2012 | 2 605 000.00 руб | 2 542 000.00 руб | 63 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |