save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 24.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОКУЗБАСС" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7716154981 | 1024201755940 | 425301001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
12.11.2001 Дата ОГРН/ОРНИП: 25.11.2002 | 23 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 474 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Транспортировка и хранение. | 52.23.11 - Деятельность аэропортовая Все виды деятельности Отрасль - Транспорт | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
20 010 000.00 руб | Генеральный Директор | Ермаков Кирилл Юрьевич | |
Адрес регистрации | |||
654063, Кемеровская Область - Кузбасс, Г.О. Новокузнецкий, Г Новокузнецк, Р-Н Куйбышевский, Ул. Аэропортовая, Зд. 7 Осмотреть Время компании: 04:41 (+4 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
97░9░719░░ | АО "МАН(С) ИМ. Б.В. ВОЛЫНОВА" с 02.07.2021 по настоящее время - 79,76 % | 2 |
422░░░░41░░░ | БЕЛОЗЕРОВ ВИКТОР ДАНИЛОВИЧ с 27.12.2012 до 24.02.2021 - 51 % с 24.02.2021 до 02.07.2021 - 60,71 % | 3 |
422░░░97░░41 | ЦОЙ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА с 27.12.2012 до 24.02.2021 - 16 % с 24.02.2021 до 02.07.2021 - 19,05 % | 1 |
422░░░79░░░1 | ДУДИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ с 27.12.2012 до 08.05.2020 - 16 % | 1 |
422░112░9░░░ | ХОМСКИЙ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ с 27.12.2012 до 24.02.2021 - 17 % с 24.02.2021 по настоящее время - 20,24 % | 2 |
ДОЛЯ ООО В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ с 08.05.2020 до 24.02.2021 - 16 % |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(░84)░░99-░4-44(229░) | r░c░ptio░@a░ro░u░.ru | http://a░ro░u░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░82)░░22-░░-12 | |
телефон | +7(░84)░░79-░9-░░ | |
телефон | +7(99░)░444-22-18 | |
телефон | +7(░84)░░79-░9-1░ | |
телефон | +7(999)░444-22-18 | |
телефон | +7(░81)░░░░-2░-22 | |
телефон | +7(99░)░444-22-94 | |
телефон | +7(9░4)░444-22-94 | |
телефон | +7(░81)░░7░-78-░░ | |
телефон | +7(░84)░░99-░1-░░ | |
телефон | +7(9░4)░444-22-18 | |
телефон | +7(░84)░░79-░9-99 | |
телефон | +7(░81)░░1░-2░-21 | |
телефон | +7(84░)░99░-44-42 | |
телефон | +7(░84)░░░1-99-8░ | |
телефон | +7(░84)░░99-░4-44(2294) | |
телефон | +7(░84)░░99-░░-77 | |
телефон | +7(░84)░░74-9░-42 | |
телефон | +7(░8░)░░12-2░-21 | |
телефон | +7(░8░)░412-2░-21 | |
телефон | +7(░84)░░79-░9-94 | |
телефон | +7(░82)░░21-1░-1░ | |
телефон | +7(░82)░░22-░4-12 | |
телефон | +7(░82)░░21-12-░░ | |
телефон | +7(░84)░░░1-91-9░ | |
телефон | +7(░84)░░79-░9-░░ | |
телефон | +7(░82)░░22-░░-1░ | |
телефон | +7(░84)░░79-░9-░░ | |
телефон | +7(9░░)░924-░░-7░ | |
телефон | +7(░84)░299-░4-44(2218) | |
телефон | +7(░84)░░79-░9-18 | |
телефон | +7(91░)░92░-8░-░░ | |
телефон | +7(░84)░░44-░9-99 | |
телефон | +7(░84)░░79-░9-░9 | |
телефон | +7(░84)░░99-░4-░░ | |
телефон | +7(░84)░░99-░4-44(229░) | |
телефон | +7(99░)░444-22-░2 | |
телефон | +7(░81)░░░2-2░-22 | |
телефон | +7(░82)░░2░-2░-21 | |
телефон | +7(░84)░░99-░4-44(2218) | |
телефон | +7(░84)░░99-░░-22 | |
телефон | +7(░84)░279-░9-░░ | |
телефон | +7(░82)░░22-░2-14 | |
телефон | +7(░84)░░99-░4-44 | |
телефон | +7(99░)░444-99-░4(442218) | |
телефон | +7(44░)░999-22-18 | |
телефон | +7(░84)░░79-░9-11 | |
телефон | +7(░91)░291-87-18 | |
телефон | +7(99░)░444-22-99 | |
телефон | +7(░82)░░21-2░-22 | |
телефон | +7(░8░)░░12-2░-21 | |
телефон | +7(99░)░444-22-░░ | |
телефон | +7(░82)░░22-░1-░2 | |
телефон | +7(░84)░░79-░9-░2 | |
░░c░ptio░@a░ro░u░.ru | ||
g░t░░a@a░ro░u░.ru | ||
r░░░ptio░@a░ro░u░.ru | ||
r░c░ptio░@░░ro░u░.ru | ||
r░c░ptio░@a░ro░u░░a░░.░░t | ||
ga░░ulli░ag░@a░ro░u░.ru | ||
░o@a░ro░u░.ru | ||
░o@a░ro░u░.░░t | ||
░i░a░░@a░ro░u░.ru | ||
r░c░ptio░@mail.ru | ||
olgach░░i░i░a@mail.ru | ||
r░c░ptio░@a░ro░u░.░░t | ||
r░░░ptio░@░tro░u░.ru | ||
r░c░ptio░@a░ro░u░.░░t░ | ||
░i░a░░@a░ro░u░.░░t | ||
░c░ptio░@a░ro░u░.ru | ||
сайт | a░ro░u░.░░t | |
сайт | www.a░ro░u░.ru | |
сайт | a░ro░u░.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
12.░9.2░24 | А27-18392/2024 | АО "АК "НордСтар" | ООО "Аэрокузбасс" |
░░.░9.2░24 | А27-17720/2024 | ООО "Аэрокузбасс" | Межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государтсвенным имуществом в Кемеровской и Томской области |
░8.░2.2░24 | А27-2218/2024 | ПАО "Газпром нефть" | ООО "Аэрокузбасс" |
░░.░2.2░24 | А56-10569/2024 | ПАО "Газпром Нефть" | ООО "Аэрокузбасс" |
17.░4.2░2░ | А46-6681/2023 | ООО "Альтаир" | ООО "АЭРОКУЗБАСС" |
░░.░4.2░2░ | А27-5642/2023 | ПАО "Аэрофлот-Российские авиалинии" | ООО "Аэрокузбасс" |
1░.░░.2░2░ | А27-4077/2023 | ООО "ОЭСК" | ООО "Терминал Новокузнецк" |
░░.░1.2░2░ | А27-1180/2023 | Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кемеровской области-Кузбассу | ООО "Аэрокузбасс" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 1 963 522 000.00 руб | 1 644 667 000.00 руб | 318 855 000.00 руб |
2022 | 1 452 367 000.00 руб | 1 295 853 000.00 руб | 156 514 000.00 руб |
2021 | 1 233 912 000.00 руб | 1 111 470 000.00 руб | 122 442 000.00 руб |
2020 | 781 824 000.00 руб | 674 363 000.00 руб | 107 461 000.00 руб |
2019 | 1 021 909 000.00 руб | 925 398 000.00 руб | 96 511 000.00 руб |
2018 | 988 683 000.00 руб | 937 090 000.00 руб | 51 593 000.00 руб |
2017 | 828 001 000.00 руб | 780 288 000.00 руб | 47 713 000.00 руб |
2016 | 640 212 000.00 руб | 603 572 000.00 руб | 36 640 000.00 руб |
2015 | 700 492 000.00 руб | 651 534 000.00 руб | 48 958 000.00 руб |
2014 | 666 496 000.00 руб | 601 674 000.00 руб | 64 822 000.00 руб |
2013 | 569 388 000.00 руб | 541 264 000.00 руб | 28 124 000.00 руб |
2012 | 519 963 000.00 руб | 525 076 000.00 руб | -5 113 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
ВХ-68 003984 ПЕРЕОФОРМ | 22.06.2021/Не указано | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
ВХ-68 003984 Переоформ | 22.06.2021/Не указано | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
Л041-01161-42/00347459 | 03.03.2020/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
ЛО-42-01-006108 | 03.03.2020/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области |
14666-АТ | 18.12.2019/Не указано | Разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
АК 42-000135 | 08.05.2019/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Кемеровской области |
42РАО0000303 | 23.04.2019/Не указано | Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями | Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области |
13787-АТ | 31.03.2016/Не указано | Разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЛО МВД РОССИИ | Горячее водоснабжение; Теплоснабжение | 10.11.2022 | 83 245.15 | |
ФГКУ РОСГРАНСТРОЙ | Теплоснабжение | 26.05.2022 | 866 019.93 | |
ЗС МТУ РОСАВИАЦИИ | Аренда офисного помещения (Кузбасс) с 01.02.2022 по 31.12.2022 | 22.11.2021 | 156 535.50 | |
ЗС МТУ РОСАВИАЦИИ | Аренда офисного помещения (Кузбасс) с 01.01.2022г. по 31.01.2022г. | 22.11.2021 | 14 230.50 | |
ФКУ "СИБЦМТО РОСГВАРДИИ" | Оказание комплекса услуг по авиатопливообеспечению: Топливо для реактивных двигателей | 24.06.2021 | 108 000.00 | |
ГБУЗ КЦМК | Оказание авиационных услуг | 04.06.2021 | 1 000 000.00 | |
РОСГВАРДИЯ | Выполнение регламентных и дополнительных работ на самолетах Ту-154М | 31.05.2021 | 43 772 819.92 | |
ДЛК КУЗБАССА | Оказание транспортных авиационных услуг для тушения лесных пожаров на землях лесного фонда, расположенных в границах Кемеровской области – Кузбасса в 2021 году с использованием вертолета МИ-8 (или аналог) | 14.04.2021 | 1 188 643.05 | |
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЛО МВД РОССИИ | Теплоснабжение; Горячее водоснабжение | 08.04.2021 | 72 638.85 | |
ЗС МТУ РОСАВИАЦИИ | Аренда офисного помещения (Кузбасс) | 07.04.2021 | 145 750.00 |