save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 10.07.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГЕНТАРИУМ" Находится в стадии ликвидации - 09.06.2025 История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7704875900 | 5147746177585 | 201301001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
06.10.2014 | 11 лет | Находится в стадии ликвидации | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 1 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. | 46.72 - Торговля оптовая металлами и металлическими рудами Все виды деятельности Отрасль - Промтовары | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Ликвидатор | Балаев Камал Аликович | |
Адрес регистрации | |||
364020, Чеченская Республика, Г.О. Город Грозный, Г Грозный, Р-Н Ахматовский, Ул Старопромысловское Шоссе, Д. 24, К. 3, Офис 01/012 Осмотреть Время компании: 11:59 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | ГРИГОРЯН РАДИЙ ЮРЬЕВИЧ с 06.10.2014 до 14.03.2023 - 50 % | 14 |
░░░░░░░░░░░░ | ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ с 06.10.2014 по настоящее время - 50 % | 2 |
░░░░░░░░░░░░ | БАЛАЕВ КАМАЛ АЛИКОВИЧ | 1 |
ДОЛЯ ООО В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ с 14.03.2023 по настоящее время - 50 % |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░░░.░░ | ░░░.░░░░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
сайт | ░░░░░░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А40-1291/2024 | ООО "МЕТАЛЛЭКСПОРТ" | ООО "АРГЕНТАРИУМ" |
░░.░░.░░░░ | А56-127698/2023 | ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "АРГЕНТАРИУМ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | руб | руб | руб |
2023 | 3 172 555 000.00 руб | 3 123 043 000.00 руб | 49 512 000.00 руб |
2022 | 7 911 000.00 руб | 7 368 000.00 руб | 543 000.00 руб |
2021 | 1 779 000.00 руб | 2 499 000.00 руб | - 720 000.00 руб |
2020 | 4 021 000.00 руб | 4 263 000.00 руб | - 242 000.00 руб |
2019 | 6 049 000.00 руб | 5 288 000.00 руб | 761 000.00 руб |
2018 | 4 105 000.00 руб | 4 909 000.00 руб | - 804 000.00 руб |
2017 | 3 406 000.00 руб | 2 252 000.00 руб | 1 154 000.00 руб |
2016 | 1 532 000.00 руб | 1 062 000.00 руб | 470 000.00 руб |
2015 | 1 905 000.00 руб | 1 621 000.00 руб | 284 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л028-01016-50/00649215 | 26.04.2023/Не указано | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |