save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 09.05.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИФМЕТИКА СВЕТА" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7726719870 | 1137746340929 | 771501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
16.04.2013 | 12 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Малое предприятие | 5 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Строительство. | 43.21 - Производство электромонтажных работ Все виды деятельности Отрасль - Строительство | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
50 000.00 руб | Генеральный Директор | Ананьев Станислав Викторович | |
Адрес регистрации | |||
127521, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Марьина Роща, Проезд 17-Й Марьиной Рощи, Д. 4, К. 1, Помещ. 19/16 Осмотреть Время компании: 12:15 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | МАЗУРОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ с 07.08.2014 по настоящее время - 100 % | 1 |
ОСКЕРКО ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░@░░░░░.░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░░░░░░░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░░░░░░░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░░░░░░░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░@░░░░░-░░░░.░░ | ||
░@░░░░░░░░░░░░░░░░.░░ | ||
░@░░░░░░░░░░░░░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░░░░░░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░@░░░░░-░░░░.░░ | ||
░░░░░░@░░░░.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А40-100547/2025 | ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ | ООО "АРИФМЕТИКА СВЕТА" |
░░.░░.░░░░ | А40-84928/2025 | ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ | ООО "АРИФМЕТИКА СВЕТА" |
░░.░░.░░░░ | А40-74695/2025 | ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ | ООО "АРИФМЕТИКА СВЕТА" |
░░.░░.░░░░ | А40-72093/2025 | ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ | АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ" ООО "АРИФМЕТИКА СВЕТА" |
░░.░░.░░░░ | А40-62948/2025 | ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ | ООО "АРИФМЕТИКА СВЕТА" |
░░.░░.░░░░ | А41-17265/2025 | ООО АРИФМЕТИКА СВЕТА | ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |
░░.░░.░░░░ | А66-2978/2025 | ООО "Русский свет" | ООО "Арифметика Света" |
░░.░░.░░░░ | А40-33662/2025 | ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ | ПАО "БАНК ПСБ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 431 804 000.00 руб | 431 675 000.00 руб | 129 000.00 руб |
2023 | 308 183 000.00 руб | 307 123 000.00 руб | 1 060 000.00 руб |
2022 | 261 153 000.00 руб | 260 024 000.00 руб | 1 129 000.00 руб |
2021 | 318 859 000.00 руб | 315 470 000.00 руб | 3 389 000.00 руб |
2020 | 237 920 000.00 руб | 236 379 000.00 руб | 1 541 000.00 руб |
2019 | 292 151 000.00 руб | 289 445 000.00 руб | 2 706 000.00 руб |
2018 | 159 637 000.00 руб | 156 999 000.00 руб | 2 638 000.00 руб |
2017 | 109 460 000.00 руб | 107 529 000.00 руб | 1 931 000.00 руб |
2016 | 87 628 000.00 руб | 86 608 000.00 руб | 1 020 000.00 руб |
2015 | 90 693 000.00 руб | 90 135 000.00 руб | 558 000.00 руб |
2014 | 99 678 000.00 руб | 99 393 000.00 руб | 285 000.00 руб |
2013 | 1 878 000.00 руб | 1 871 000.00 руб | 7 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО ВСЕГО (2) Посмотреть подробней | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
АССОЦИАЦИЯ "МСС" (нострой) Статус СРО: Действует | 07.04.2014 Дата прекращения членства: 07.05.2018 Основание: Протокол Совета Ассоциации "МСС" №404 от 07.05.2018 г. | Исключен | Не соответствует |
СРО АПК "МАП" (ноприз) Статус СРО: Действует | 22.02.2018 Дата прекращения членства: 11.03.2025 Основание: Протокол Правления №009-2025 от 11.03.2025 г.(решение Правления, протокол №009-2025 от 11.03.2025 г., п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ (Неуплата членских взносов)) | Исключен | Не соответствует |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ФКР МОСКВЫ | (ПКР-010010-22) Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) г. Москвы по адресу(ам):СВАО, Коненкова ул. 13 | 08.08.2022 | 39 978 370.17 | |
ФКР МОСКВЫ | (ПКР-010010-22) Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) г. Москвы по адресу(ам):СВАО, Коненкова ул. 13 | 08.08.2022 | 39 978 370.17 | |
ФКР МОСКВЫ | (ПКР-009909-22) Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) г. Москвы по адресу(ам):СЗАО, Фомичевой ул. 13 | 02.08.2022 | 52 145 512.71 | |
ФКР МОСКВЫ | (ПКР-009909-22) Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) г. Москвы по адресу(ам):СЗАО, Фомичевой ул. 13 | 02.08.2022 | 52 145 512.71 | |
ФКР МОСКВЫ | (ПКР-009910-22) Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) г. Москвы по адресу(ам):СЗАО, Фомичевой ул. 16 к.6 | 02.08.2022 | 63 309 033.81 | |
ФКР МОСКВЫ | (ПКР-009910-22) Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) г. Москвы по адресу(ам):СЗАО, Фомичевой ул. 16 к.6 | 02.08.2022 | 63 309 033.81 | |
ФКР МОСКВЫ | (ПКР-009925-22) Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) г. Москвы по адресу(ам):СЗАО, Твардовского ул. 5 к.1, Твардовского ул. 5 к.2, Твардовского ул. 5 к.3. | 02.08.2022 | 78 930 722.81 | |
ФКР МОСКВЫ | (ПКР-009925-22) Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) г. Москвы по адресу(ам):СЗАО, Твардовского ул. 5 к.1, Твардовского ул. 5 к.2, Твардовского ул. 5 к.3. | 02.08.2022 | 78 930 722.81 | |
ФКР МОСКВЫ | (ПКР-009446-22) Выполнение работ по разработке проектной документации работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) г. Москвы по адресу(ам):ВАО, Молостовых ул. 13 к.3, Молостовых ул. 13 к.4. | 06.06.2022 | 97 173 805.43 | |
ФКР МОСКВЫ | (ПКР-009446-22) Выполнение работ по разработке проектной документации работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) г. Москвы по адресу(ам):ВАО, Молостовых ул. 13 к.3, Молостовых ул. 13 к.4. | 06.06.2022 | 97 173 805.43 |