save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 09.06.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТООПТ ПЛЮС" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7805322451 | 1157847277466 | 780501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
13.08.2015 | 5 лет | Прекратило деятельность Дата прекращения: 04.03.2020 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. | 45.31.1 - Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов Все виды деятельности Отрасль - Автотранспорт и ГСМ | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Генеральный Директор | Радюпов Эдуард Владиленович | |
Адрес регистрации | |||
198095, Г.Санкт-Петербург, Ул. Балтийская, Д. 12, Литер А, Помещ. 2Н Комната №2 Осмотреть Время компании: 07:57 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | РАДЮПОВ ЭДУАРД ВЛАДИЛЕНОВИЧ | 8 |
Контакты | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
Дополнительные контакты |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2018 | 91 367 000.00 руб | 89 087 000.00 руб | 2 280 000.00 руб |
2016 | 89 870 000.00 руб | 87 667 000.00 руб | 2 203 000.00 руб |
2015 | 21 253 000.00 руб | 20 787 000.00 руб | 466 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |