save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 09.06.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕВЕРЛИ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
9724148914 | 1237700659481 | 772401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
04.10.2023 | 2 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 4 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. | 56.10 - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания Все виды деятельности Отрасль - Гостиницы и рестораны | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Генеральный Директор | Савостиков Роман Андреевич | |
Адрес регистрации | |||
115372, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Бирюлево Восточное, Ул Бирюлёвская, Д. 51, К. 1 Осмотреть Время компании: 07:20 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | САВОСТИКОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ | 1 |
Контакты | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
░░░░░░░@░░░░░.░░░ | ||
Дополнительные контакты |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 23 612 000.00 руб | 21 473 000.00 руб | 2 139 000.00 руб |
2023 | 1 420 000.00 руб | 1 105 000.00 руб | 315 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
77РПО0018567 | 26.02.2024/Не указано | Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |