save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУЖИКОРД РУС" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
4027095247 | 1094027003971 | 402701001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
21.09.2009 | 15 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 1 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Обрабатывающие производства. | 25.73 - Производство инструмента Все виды деятельности Отрасль - Металлургия | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
28 000.00 руб | Генеральный Директор | Губейдулина Ольга Николаевна | |
Адрес регистрации | |||
248001, Калужская Область, Г Калуга, Ул Суворова, Д. 160, Кв. 153 Осмотреть Время компании: 13:33 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
4░281░░112░░ | ЦИЛИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 18 |
ДРЕВИЦ ЯН | ||
ЛОМОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | ||
4░29░9░░░2░9 | ИСАКОВ ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ | 8 |
4░291148░░87 | ДРЕВИТЦ ЯН с 24.04.2015 по настоящее время - 100 % | 2 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(484)░2░4-74-1░ | ||
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(484)░2░4-74-1░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | руб | руб | руб |
2022 | руб | руб | руб |
2021 | руб | руб | руб |
2020 | руб | руб | руб |
2019 | руб | руб | руб |
2018 | руб | руб | руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |