save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 26.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
6009006167 | 1046000002894 | 600901001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
20.12.2004 | 20 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Малое предприятие | 20 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. | 80.10 - Деятельность частных охранных служб Все виды деятельности Отрасль - Прочие услуги | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
260 000.00 руб | Директор | Жегорин Виктор Александрович | |
Адрес регистрации | |||
182500, Псковская Область, М.О. Невельский, Г Невель, Ул Михайлова, Д. 5А Осмотреть Время компании: 03:35 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░9░19░89░░ | Рязанцев Леонид Валентинович | 6 |
░░2░1░87929░ | БЕЛКИН ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 1 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(911)░░░1-░░-7░ | ░░░i░░.░░░░l@mail.ru | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(911)░░░1-░░-7░ | |
телефон | +7(811)░░12-1░-79 | |
телефон | +7(811)░░12-12-17 | |
телефон | +7(811)░░12-1░-74 |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 10 373 000.00 руб | 7 206 000.00 руб | 3 167 000.00 руб |
2022 | 9 199 000.00 руб | 6 921 000.00 руб | 2 278 000.00 руб |
2021 | 8 609 000.00 руб | 6 182 000.00 руб | 2 427 000.00 руб |
2020 | 3 277 000.00 руб | 3 201 000.00 руб | 76 000.00 руб |
2019 | 4 601 000.00 руб | 4 143 000.00 руб | 458 000.00 руб |
2018 | 12 447 000.00 руб | 7 367 000.00 руб | 5 080 000.00 руб |
2017 | 13 839 000.00 руб | 7 028 000.00 руб | 6 811 000.00 руб |
2016 | 8 978 000.00 руб | 5 177 000.00 руб | 3 801 000.00 руб |
2015 | 7 071 000.00 руб | 4 774 000.00 руб | 2 297 000.00 руб |
2014 | 12 954 000.00 руб | 5 971 000.00 руб | 6 983 000.00 руб |
2013 | 7 559 000.00 руб | 4 570 000.00 руб | 2 989 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л056-00106-60/00013919 | 31.05.2017/Не указано | Частная охранная деятельность | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
96 | 31.05.2017/Не указано | Частная охранная деятельность | ЦЛРР Управления Росгвардии по Псковской области |
60-Б/00066 | 18.04.2017/Не указано | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | Главное управление МЧС России по Псковской области |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГБУ ПО "ПСКОВАВТОДОР" | Услуги по охране пункта взимания платы КПП №3 «Долосцы» (идентификационный номер: 2593-А-ГЗ-Л) | 13.06.2018 | 474 852.00 | |
ГБУ ПО "ПСКОВАВТОДОР" | Оказание услуг по охране пункта взимания платы КПП № 3 «Долосцы» (идентификационный номер: 5440-А-ГЗ-Л) | 11.12.2017 | 489 872.88 | |
ГБУ ПО "ПСКОВАВТОДОР" | Оказание услуг по круглосуточной охране пункта взимания платы КПП №3 «Долосцы» | 17.11.2015 | 41 081.04 | |
ГБУ ПО "ПСКОВАВТОДОР" | Оказание услуг по круглосуточной охране пункта взимания платы КПП №4 «Усвяты» | 17.11.2015 | 41 081.04 | |
ГБУ ПО "ПСКОВАВТОДОР" | Оказание услуг по круглосуточной охране пункта взимания платы КПП №3 "Долосцы" | 14.10.2015 | 120 083.04 | |
ГБУ ПО "ПСКОВАВТОДОР" | Оказание услуг по круглосуточной охране пункта взимания платы КПП №4 "Усвяты" | 13.10.2015 | 120 083.04 | |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ | оказание услуг по круглосуточной охране пункта взимания платы КПП№ 4 «Усвяты» | 10.02.2015 | 557 118.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ | оказание услуг по круглосуточной охране пункта взимания платы КПП№ 3 «Долосцы» | 10.02.2015 | 557 118.00 |