ООО ЧОО "РЕДУТ-ЗАЩИТА 1"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 29.06.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕДУТ-ЗАЩИТА 1" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7724382477 | 1167746879410 | 772401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
20.09.2016 | 9 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Малое предприятие | 29 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. | 80.10 - Деятельность частных охранных служб Все виды деятельности Отрасль - Прочие услуги | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
250 000.00 руб | Генеральный Директор | Бобылев Андрей Владимирович | |
Адрес регистрации | |||
115230, Г.Москва, Ш. Каширское, Д. 3К1Стр2 Осмотреть Время компании: 08:14 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | ШИШКОВ ОЛЕГ ЛЬВОВИЧ | 1 |
░░░░░░░░░░░░ | КАБАРГИНА ОКСАНА ПАВЛОВНА | 1 |
Контакты | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
Дополнительные контакты |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 39 530 000.00 руб | 35 942 000.00 руб | 3 588 000.00 руб |
2023 | 31 056 000.00 руб | 28 608 000.00 руб | 2 448 000.00 руб |
2022 | 29 125 000.00 руб | 27 222 000.00 руб | 1 903 000.00 руб |
2021 | 27 591 000.00 руб | 26 276 000.00 руб | 1 315 000.00 руб |
2020 | 25 806 000.00 руб | 23 988 000.00 руб | 1 818 000.00 руб |
2019 | 26 778 000.00 руб | 24 987 000.00 руб | 1 791 000.00 руб |
2018 | 16 632 000.00 руб | 12 595 000.00 руб | 4 037 000.00 руб |
2017 | 9 147 000.00 руб | 8 898 000.00 руб | 249 000.00 руб |
2016 | руб | руб | руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л056-00106-77/00014543 | 24.01.2017/Не указано | Частная охранная деятельность | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ |
0770000015009 | 24.01.2017/Не указано | Частная охранная деятельность | ЦЛРР Главного управления Росгвардии по г. Москве |
0770000015009 ЧО | 24.01.2017/Не указано | Частная охранная деятельность | Центр лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по г. Москве |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |