save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 09.06.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАМЕРЛАН" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1656064867 | 1121690045410 | 165001001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
18.06.2012 | 13 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 3 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. | 80.10 - Деятельность частных охранных служб Все виды деятельности Отрасль - Прочие услуги | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
250 000.00 руб | Директор | Абдулин Тимур Фаргатович | |
Адрес регистрации | |||
423812, Республика Татарстан (Татарстан), Г. Набережные Челны, Пр-Кт Сююмбике, Д. 2/19 Осмотреть Время компании: 06:31 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | АБДУЛИН ТИМУР ФАРГАТОВИЧ | 1 |
░░░░░░░░░░░░ | ГУБОЧКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 2 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░-░░@░░░░.░░ | ░░░░░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 7 847 000.00 руб | 7 077 000.00 руб | 770 000.00 руб |
2023 | 7 511 000.00 руб | 7 271 000.00 руб | 240 000.00 руб |
2022 | 8 259 000.00 руб | 7 991 000.00 руб | 268 000.00 руб |
2021 | 12 326 000.00 руб | 12 356 000.00 руб | -30 000.00 руб |
2020 | 12 463 000.00 руб | 11 517 000.00 руб | 946 000.00 руб |
2019 | 11 191 000.00 руб | 10 921 000.00 руб | 270 000.00 руб |
2018 | 10 730 000.00 руб | 10 415 000.00 руб | 315 000.00 руб |
2017 | 10 471 000.00 руб | 10 135 000.00 руб | 336 000.00 руб |
2016 | 9 193 000.00 руб | 8 086 000.00 руб | 1 107 000.00 руб |
2015 | 7 563 000.00 руб | 6 644 000.00 руб | 919 000.00 руб |
2014 | 6 728 000.00 руб | 5 625 000.00 руб | 1 103 000.00 руб |
2013 | 3 046 000.00 руб | 2 327 000.00 руб | 719 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л056-00106-16/00035699 | 29.08.2018/Не указано | Частная охранная деятельность | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАНУ) |
0527 | 29.08.2018/Не указано | Частная охранная деятельность | ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Татарстан |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |