ООО ЧОП "АЛЬФА-ВЫМПЕЛ-ПРОФИ"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 10.01.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЬФА-ВЫМПЕЛ-ПРОФИ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7701342245 | 1037701917076 | 770101001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
25.07.2003 | 17 лет | Прекратило деятельность Дата прекращения: 25.06.2020 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. | 80.10 - Деятельность частных охранных служб Все виды деятельности Отрасль - Прочие услуги | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
100 000.00 руб | Генеральный Директор | Абдурахманов Сироджиддин Разикович | |
Адрес регистрации | |||
105005, Город Москва, Пер. Денисовский, Д.23, К.1 Осмотреть сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) - 22.08.2019 Время компании: 08:29 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | АБДУРАХМАНОВ СИРОДЖИДДИН РАЗИКОВИЧ | 7 |
░░░░░░░░░░░░ | ГОЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 9 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░-░░░@░░░.░░ | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2018 | 455 000.00 руб | 466 000.00 руб | -11 000.00 руб |
2017 | 5 063 000.00 руб | 9 371 000.00 руб | -4 308 000.00 руб |
2016 | 11 789 000.00 руб | 3 497 000.00 руб | 8 292 000.00 руб |
2015 | 12 520 000.00 руб | 7 588 000.00 руб | 4 932 000.00 руб |
2014 | 9 601 000.00 руб | 8 020 000.00 руб | 1 581 000.00 руб |
2013 | 7 674 000.00 руб | 6 325 000.00 руб | 1 349 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |