ООО "ЧОП "РЕДУТ - РЕГИОН"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 09.06.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕДУТ - РЕГИОН" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7804348344 | 5067847481939 | 760401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
26.10.2006 | 11 лет | Прекратило деятельность Дата прекращения: 13.11.2017 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. | 80.10 - Деятельность частных охранных служб Все виды деятельности Отрасль - Прочие услуги | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
275 000.00 руб | Генеральный Директор | Шнайдер Леонид Васильевич | |
Адрес регистрации | |||
150049, Ярославская Область, Г. Ярославль, Ул. Рыбинская, Д.20 Осмотреть сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) - 22.06.2017 Время компании: 07:32 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | ШТАМАГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 10 |
░░░░░░░░░░░░ | АНУФРИЕВ ИВАН ВАЛЕНТИНОВИЧ | 9 |
Контакты | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
Дополнительные контакты |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2015 | 15 980 000.00 руб | 22 255 000.00 руб | -6 275 000.00 руб |
2014 | 60 909 000.00 руб | 60 355 000.00 руб | 554 000.00 руб |
2013 | 56 243 000.00 руб | 57 084 000.00 руб | - 841 000.00 руб |
2012 | 52 089 000.00 руб | 47 871 000.00 руб | 4 218 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ПАО "ТГК-2" | Охрана объектов | 26.01.2015 | 25 295 000.00 | |
ПАО "ТГК-2" | Охрана Тенинской котельной | 23.01.2015 | 2 474 000.00 | |
ПАО "ТГК-2" | Охрана объектов | 23.01.2015 | 39 027 000.00 |