ООО ЧОП "ЩИТ-КАЛИНИНГРАД"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 12.06.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЩИТ-КАЛИНИНГРАД" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
3906049586 | 1023900994171 | 390701001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
13.08.1997 Дата ОГРН/ОРНИП: 18.10.2002 | 28 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Малое предприятие | 34 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. | 80.10 - Деятельность частных охранных служб Все виды деятельности Отрасль - Прочие услуги | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
250 000.00 руб | Генеральный Директор | Филимонов Максим Александрович | |
Адрес регистрации | |||
236011, Калининградская Область, Г. Калининград, Ул. Судостроительная, Д. 75, Литер Щ,Щ, Кабинет 1 Осмотреть Время компании: 06:30 (-1 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | ЖЕЛЕЗНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 6 |
░░░░░░░░░░░░ | ПЕДЗЕВИЧУС СЕРГЕЙ СТАСИСОВИЧ | 7 |
░░░░░░░░░░░░ | ПЕДЗЕВИЧУС ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА | 5 |
░░░░░░░░░░░░ | ПЕДЗЕВИЧУС АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 5 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░░@░░░░░.░░ | ░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░-░░░░░@░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░.░░@░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░@░░░░░░░░░░░░░░░░░.░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 28 356 000.00 руб | 27 368 000.00 руб | 988 000.00 руб |
2023 | 32 877 000.00 руб | 30 347 000.00 руб | 2 530 000.00 руб |
2022 | 31 085 000.00 руб | 27 881 000.00 руб | 3 204 000.00 руб |
2021 | 25 499 000.00 руб | 24 680 000.00 руб | 819 000.00 руб |
2020 | 32 467 000.00 руб | 30 453 000.00 руб | 2 014 000.00 руб |
2019 | 32 346 000.00 руб | 27 203 000.00 руб | 5 143 000.00 руб |
2018 | 30 043 000.00 руб | 22 639 000.00 руб | 7 404 000.00 руб |
2017 | 21 738 000.00 руб | 19 159 000.00 руб | 2 579 000.00 руб |
2016 | 21 169 000.00 руб | 19 462 000.00 руб | 1 707 000.00 руб |
2015 | 19 928 000.00 руб | 18 501 000.00 руб | 1 427 000.00 руб |
2014 | 19 019 000.00 руб | 17 608 000.00 руб | 1 411 000.00 руб |
2013 | 19 011 000.00 руб | 15 491 000.00 руб | 3 520 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
39.КС.02.002.Л.000002.11.19 | 06.11.2019/Не указано | Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области |
0390000001889 ЧО | 11.10.2017/Не указано | Частная охранная деятельность | ЦЛРР Управления Росгвардии по Калининградской области |
127 | 11.10.2017/Не указано | Частная охранная деятельность | ЦЛРР Управления Росгвардии по Калининградской области |
Л056-00106-39/00026132 | 11.10.2017/Не указано | Частная охранная деятельность | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
ЧО 0041153 ЧО | 15.04.2016/Не указано | Частная охранная деятельность | ЦЛРР УМВД России по Калининградской области |
ЧО 0017486 ЧО | 20.07.2015/Не указано | Частная охранная деятельность | ЦЛРР УМВД России по Калининградской области |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ИО РАН | Оказание услуг охраны склада АБФ ИО РАН | 21.07.2021 | 428 736.92 | |
ИО РАН | Оказание услуг охраны офиса АБФ ИО РАН | 10.03.2021 | 331 602.39 | |
ИО РАН | Оказание услуг охраны офиса Атлантической базы флота ИО РАН | 20.02.2020 | 435 192.39 | |
ГБУК КО "ТЕАТР ЭСТРАДЫ "ЯНТАРЬ-ХОЛЛ" | Оказание услуг по обеспечению физической охраны ГБУК КО «Театр эстрады «Янтарь-холл» на 2020 год | 20.11.2019 | 6 949 800.00 | |
ИО РАН | Оказание услуг охраны офиса Атлантической базы флота ИО РАН | 02.04.2019 | 279 694.64 | |
ГБУ КО ПОО "ОЗЕРСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА" | Оказание услуг по охране объектов недвижимости ГБУ КО ПОО "Озерский техникум природообустройства" | 10.12.2018 | 1 680 460.00 | |
МБОУ "СОШ ИМ. М. С. ЛЮБУШКИНА МО "ЯНТАРНЫЙ ГО" | Оказание услуг по физической охране зданий и территории МБОУ «СОШ им. М.С. Любушкина «Янтарный ГО» | 10.12.2018 | 380 800.00 | |
СОВЕТСКАЯ ЦРБ | Оказание услуг по охране здания Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Советская центральная городская больница» и прилегающей к нему территории | 04.12.2018 | 1 039 775.00 | |
МБУ "САТО" | Услуги пультовой охраны объектов МБУ «САТО» с принятием мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны в период с 01 января 2019 года по 31 января 2020 года | 09.11.2018 | 720 308.16 | |
НЕМАНСКАЯ ЦРБ | оказание услуг по физической охране объектов ГБУЗ КО "Неманская центральная районная больница" | 29.06.2018 | 417 990.48 |