save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-ТРАНСПОРТ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2443044730 | 1142443001645 | 244301001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
22.10.2014 | 10 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Среднее предприятие | 205 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. | 38.11 - Сбор неопасных отходов Все виды деятельности | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Генеральный Директор | Григорченко Сергей Викторович | |
Адрес регистрации | |||
662150, Красноярский Край, Г Ачинск, Мкр. 8-Й, Зд. 6, Помещ. 7 Осмотреть Время компании: 07:58 (+4 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
244░░417149░ | ШПАГИН ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ | 3 |
244░░84░2░87 | ТОЛСТИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА с 20.02.2015 до 19.04.2016 - 50 % | 2 |
244░░░░░░1░░ | КОЧЕТКОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА с 20.02.2015 до 19.04.2016 - 50 % с 19.04.2016 до 02.11.2016 - 100 % | 2 |
24░░19912░░░ | ГРИГОРЧЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ с 02.11.2016 по настоящее время - 100 % | 3 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(░91)░░1░-74-2░ | acli░ica24@mail.ru | http://░co-tra░░port24.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░91)░░14-74-2░ | |
телефон | +7(░91)░░░░-74-2░ | |
телефон | +7(8░9)░1░░-74-2░ | |
телефон | +7(░91)░░░░-74-2░ | |
телефон | +7(░91)░░1░-░░-74 | |
телефон | +7(░91)░242-89-8░ | |
телефон | +7(░91)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +7(░81)░░1░-74-2░ | |
телефон | +7(░91)░░1░-74-28 | |
телефон | +7(991)░░74-99-77 | |
телефон | +7(░91)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +7(░91)░░░7-18-░░ | |
телефон | +7(░91)░░17-░4-2░ | |
телефон | +7(░91)░░1░-74-24 | |
телефон | +7(░91)░░1░-79-2░ | |
телефон | +7(98░)░18░-87-░8 | |
телефон | +7(░91)░░17-░4-1░ | |
телефон | +7(░91)░░1░-74-2░ | |
телефон | +7(░91)░░1░-72-7░ | |
телефон | +7(░91)░░18-74-2░ | |
телефон | +7(░91)░░12-░1-░░ | |
телефон | +7(░81)░░1░-72-7░ | |
телефон | +7(░91)░░1░-74-░4 | |
телефон | +7(░91)░░░2-8░-8░ | |
телефон | +7(░91)░░1░-47-2░ | |
телефон | +7(░91)░░72-░1-░░ | |
телефон | +7(991)░░74-4░-94 | |
телефон | +7(░91)░░░2-77-░░ | |
телефон | +7(991)░░7░-28-8░ | |
телефон | +7(9░1)░░1░-74-2░ | |
телефон | +7(░91)░░░7-░8-░░ | |
телефон | +7(░91)░░17-18-░░ | |
телефон | +7(9░░)░18░-87-░8 | |
телефон | +7(░91)░29░-12-2░ | |
телефон | +7(░91)░░72-░1-░2 | |
телефон | +7(░91)░░1░-24-7░ | |
телефон | +7(░91)░░1░-░░-░░ | |
телефон | +7(991)░░7░-28-8░ | |
телефон | +7(░91)░░1░-91-░1 | |
телефон | +7(░91)░░72-░2-░░ | |
телефон | +7(░91)░░░░-74-2░ | |
телефон | +7(9░2)░░21-2░-21 | |
телефон | +7(8░9)░1░1-░7-2░ | |
телефон | +7(░91)░░1░-░1-1░ | |
телефон | +7(9░░)░2░9-░4-42 | |
телефон | +7(░91)░░░7-22-27 | |
телефон | +7(8░9)░░1░-74-2░ | |
телефон | +7(░91)░482-░░-░░ | |
телефон | +7(9░░)░18░-27-9░ | |
телефон | +7(9░2)░░21-2░-27 | |
телефон | +7(░91)░░7░-74-2░ | |
телефон | +7(░91)░░1░-71-2░ | |
телефон | +7(░91)░░░7-░2-░░ | |
телефон | +7(9░░)░187-8░-░░ | |
телефон | +7(9░░)░974-2░-░░ | |
телефон | +7(░91)░░1░-74-░░ | |
телефон | +7(░91)░░1░-74-22 | |
телефон | +7(9░2)░░7░-82-82 | |
телефон | +7(9░░)░18░-27-8░ | |
телефон | +7(9░░)░974-2░-░░ | |
телефон | +7(░91)░1░1-░7-42(░) | |
телефон | +7(9░░)░187-27-9░ | |
телефон | +7(░91)░░17-47-2░ | |
телефон | +7(89░)░░2░-9░-44 | |
телефон | +7(░91)░48░-74-2░ | |
░co-tra░░port2░@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port░ogotol@░a░░░.ru | ||
░co-tra░░porta░@░a░░░░.ru | ||
░.░i░░l░░a-░co-tra░░port@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port24@░░░░░.ru | ||
░co-tra░port24@░a░░░░.ru | ||
░cotra░░port24@mail.ru | ||
░co-tra░░port24.ru@░a.ru | ||
░-mail░co-tra░░port.░u@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░port░░al@mail.ru | ||
░░o-tra░░@mail.ru | ||
░co-tra░░port░ogotol@░a░░░.ru | ||
░co-tra░░░port24@░a░░░░.ru | ||
░chool11░a░arowo@░a░░░░.ru | ||
a░░tri░░░░ih.░co-tra░░port@░a░░░░.ru | ||
tra░░port24@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port24@░a░░░░.ru | ||
░och░t░o░a@mail.ru | ||
░co-tr@mail.ru | ||
░och░t░o░a-░░@░a░░░░.ru | ||
░░otraport@mail.ru | ||
░co-tra░░port24@a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port24@░a░░░░.tu | ||
░co-tra░cport░a░@░a░░░░.ru | ||
░o░ol░░a-░co-tra░░porrt@░a░░░░.ru | ||
uri░t░amt@mail.ru | ||
░co-tr░░░port░░@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port░@░a░░░░.ru | ||
░co.tra░░port24@░a░░░░.ru | ||
░░o-tra░░port░░al@mail.ru | ||
░co-tra░░port@░a░░░░.ru | ||
░░o-tra░░port░a░@░a░░░░.ru | ||
t░@mail.ru | ||
ooo░m24@mail.ru | ||
░ago░a-░co-tra░░port@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port24@░a░░░░.ru | ||
tr@mail.com | ||
░░i░a-t░@░a░░░░.ru | ||
tra░░port.░u@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port░ogotol@░a░░░░.ru | ||
░░o-tra░░port24@░a░░░░░.ru | ||
░░otra░port-24@mail.ru | ||
░co-tra░░port░░@░a░░░░.ru | ||
░░o-tra░░port░a░24@░a░░░░.ru | ||
░olo░o░-24░a░@░a░░░░.ru | ||
░co░tra░░port░░@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port@mail.ru | ||
░ot░i░-tp@░a░░░░.ru | ||
ooo-tra░░portu░h@░a░░░░.ru | ||
░l░░o░a.░co-░ra░░port@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port@░a░░░.ru | ||
░co-tra░░rort@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port░░a1@mail.ru | ||
░co-tral1░port24@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port4@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░por░a░@░a░░░░.ru | ||
░cotra░░port24@░a░░░░.ru | ||
░o░ol░░a-░co-tra░░port@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port24@░a░░░░.ru.ru | ||
░co░tra░░port░a░@░a░░░░.ru | ||
░cotra░░port-24@mail.ru | ||
░co-tra░░port░a░@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port@24.ru | ||
░co-tra░cport24@░a░░░░.ru | ||
░co░tra░░port░░ai@mail.ru | ||
ot.░co-tra░░port@░a░░░░.ru | ||
░@mail.ru | ||
░░otra░░port-24@mail.ru | ||
░co-tra░░port░a░@░a░░░.ru | ||
░cotra░░port░ogotol@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port24@░a░░░░.u | ||
899░░9░9░1░@░a░░░░.ru | ||
t░plo░░░rgor░░ur░.2░21@mail.ru | ||
░co-tra░░portu░h@░a░░░░.ru | ||
░░o-tra░░port24@mail.ru | ||
░ot░i░-tp@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port24.ru@░a░░░░.ru | ||
░cotra░░port24@░a░░░░.r░ | ||
u░hurpu░74@mail.ru | ||
iri░a-t░@mail.ru | ||
░░otpa░░port-24@mail.ru | ||
░co-tra░░port24@░a░░░░.ru | ||
12░4░@mail.ru | ||
░co-tra░░portu@░a░░░░.ru | ||
░l░░o░a.░co-tra░░port@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port24@mail.ru | ||
░co-tra░░port░ogoto@░a░░░░.ru | ||
co-tra░░port░ogotol@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port2░@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port-24@░a░░░░.ru | ||
░a░up░i-░co-tra░░port@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port░a░@░a░░░░.u | ||
░co-tra░░port░a░@░a.ru | ||
░co-tra░░port░a░@░░░░░.ru | ||
░och░t░o░a-░░@░░░░░.ru | ||
░co-tra░░port░a░@░a░░░░.ru | ||
░co-tra░░port24@░a.ru | ||
o░░ic░-░ra░@░i░ir.rt.ru | ||
░co-tra░░port░░al@mail.ru | ||
сайт | ░░░-░░░░░░░░░24.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
22.░1.2░2░ | А33-2273/2020 | ООО "ЭКО-ТРАНСПОРТ" | ООО "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ" |
17.12.2░19 | А33-38991/2019 | ООО "МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ЗАПАД" | ООО "ЭКО-ТРАНСПОРТ" |
12.11.2░19 | А33-35018/2019 | ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" ОАО Филиал "РЖД" Красноярская железная дорога | ООО "ЭКО-ТРАНСПОРТ" |
░9.░9.2░19 | А33-28021/2019 | МУП "Ачинский транспорт" | ООО "ЭКО-ТРАНСПОРТ" |
2░.░8.2░19 | А33-26362/2019 | ООО "МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ЗАПАД" | ООО "ЭКО-ТРАНСПОРТ" |
░░.░8.2░19 | А33-24288/2019 | ООО "Ужурский сервисцентр" | ООО "ЭКО-ТРАНСПОРТ" |
18.░7.2░19 | А33-22134/2019 | ООО "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ" | ООО "ЭКО-ТРАНСПОРТ" |
░8.░7.2░19 | А33-20792/2019 | ООО "ЭКО-ТРАНСПОРТ" | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 634 431 000.00 руб | 626 052 000.00 руб | 8 379 000.00 руб |
2022 | 488 612 000.00 руб | 487 716 000.00 руб | 896 000.00 руб |
2021 | 471 519 000.00 руб | 480 833 000.00 руб | -9 314 000.00 руб |
2020 | 442 200 000.00 руб | 396 368 000.00 руб | 45 832 000.00 руб |
2019 | 351 697 000.00 руб | 342 216 000.00 руб | 9 481 000.00 руб |
2018 | 89 648 000.00 руб | 87 609 000.00 руб | 2 039 000.00 руб |
2017 | 71 144 000.00 руб | 69 424 000.00 руб | 1 720 000.00 руб |
2016 | 13 492 000.00 руб | 11 685 000.00 руб | 1 807 000.00 руб |
2015 | 9 017 000.00 руб | 7 179 000.00 руб | 1 838 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л020-00113-24/00045324 | 01.09.2022/Не указано | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | ЕНИСЕЙСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
(24) - 2678 - СТО/П | 12.03.2019/Не указано | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю и Республике Тыва |
№ 024 00261 | 25.05.2016/Не указано | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
МБДОУ "Д/С № 2" | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 02.06.2022 | 8 982.67 | |
МБОУ "ШКОЛА № 15" | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 02.06.2022 | 24 685.06 | |
МБДОУ "Д/САД № 48" | Услуги по обращению с ТКО | 31.05.2022 | 6 794.16 | |
УО Г. АЧИНСКА | Оказание услуг по обращению с ТКО | 30.05.2022 | 48 996.48 | |
КГБУЗ "АЧИНСКАЯ МРБ" | Оказание услуг по обращению с ТКО | 26.05.2022 | 108 880.80 | |
МБУК "ТЮХТЕТСКАЯ ЦКС" | Услуги по обращению с ТКО | 25.05.2022 | 192 697.80 | |
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ "АЧИНСКИЙ" | Оказание услуг по обращению с ТКО VII-VIII; Оказание услуг по обращению с ТКО V-VI | 17.05.2022 | 100 000.00 | |
МКУ СЛУЖБА "ЗАКАЗЧИКА" ЖКУ И МЗ Г. БОГОТОЛА | Выполнение работ по уборке мусора с территории кладбищ и мусорных площадок | 16.05.2022 | 259 860.80 | |
МБОУ ШУШЕНСКАЯ СОШ № 8 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 13.05.2022 | 8 399.82 | |
ОСФР ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 12.05.2022 | 14 992.08 |