ООО "ФИРМА "ТРАНСГАРАНТ"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Суды Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 07.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ТРАНСГАРАНТ" Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц - 18.02.2025 История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7712098983 | 1027700460380 | 770501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
23.12.1997 Дата ОГРН/ОРНИП: 26.11.2002 | 28 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 218 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Транспортировка и хранение. | 52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками Все виды деятельности Отрасль - Транспорт | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
3 696 850 000.00 руб | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО" | ИНН: 2540047110 | |
Адрес регистрации | |||
115184, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Замоскворечье, Ул Новокузнецкая, Д. 7/11, Стр. 1 Осмотреть Время компании: 10:22 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | ПАО "ДВМП" с 06.08.2015 по настоящее время - 91,2 % | 31 |
░░░░░░░░░░ | ООО "ТГ ЛОГИСТИКА" с 03.11.2023 по настоящее время - 8,8 % | 3 |
ЮСТЕЙША ФИНАНС ЛИМИТЕД с 06.08.2015 до 03.11.2023 - 8,8 % | ||
NETELLER HOLDINGS LIMITED |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ░░░.░░░░░-░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░░░░@░░░░░.░░░ | ||
░░░░░░░░░░@░░░░░.░░░ | ||
░░░░@░░░░░░░░░░░.░░░ | ||
░░░@░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░@░░░░░.░░░ | ||
░░░░░░░░░@░░░░░.░░░ | ||
░░░░░░@░░░░░.░░░ | ||
░░░░░░░░░@░░░░░.░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░.░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░.░░░░░░░░░░░░░@░░░░░.░░░░░░░░░░░@░░░░░.░ | ||
░░░░@░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░@░░░░░.░░░ | ||
░░░░░░░@░░░░░.░ | ||
░░░░░░░░░@░░░░░.░░░ | ||
сайт | ░░░░░░░░░░░░.░░░░░.░░░ | |
сайт | ░░░░░░░░░░░.░░░ | |
сайт | ░░░░░-░░░░░░.░░ | |
сайт | ░░░.░░░░░░░░░░░.░░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А33-2990/2025 | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска | ООО "ФИРМА "ТРАНСГАРАНТ" |
░░.░░.░░░░ | А82-21921/2024 | ООО "ФИРМА "ТРАНСГАРАНТ" | ОАО "РЖД" ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" |
░░.░░.░░░░ | А73-21750/2024 | ОАО "РЖД" | ООО "Фирма "Трансгарант" |
░░.░░.░░░░ | А40-290844/2024 | ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | ООО "ФИРМА "ТРАНСГАРАНТ" |
░░.░░.░░░░ | А73-21247/2024 | ОАО "РЖД" | ООО "Фирма "Трансгарант" |
░░.░░.░░░░ | А73-19809/2024 | ОАО "РЖД" ОАО "РЖД" | ООО "Фирма "Трансгарант" |
░░.░░.░░░░ | А40-269240/2024 | ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | ООО "ФИРМА "ТРАНСГАРАНТ" |
░░.░░.░░░░ | А40-260466/2024 | ООО "ФИРМА "ТРАНСГАРАНТ" | ООО "СПЕЦКОМПАНИ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 9 003 431 000.00 руб | 10 026 114 000.00 руб | -1 022 683 000.00 руб |
2022 | 10 719 527 000.00 руб | 10 196 621 000.00 руб | 522 906 000.00 руб |
2021 | 9 680 826 000.00 руб | 9 058 598 000.00 руб | 622 228 000.00 руб |
2020 | 10 698 529 000.00 руб | 10 176 990 000.00 руб | 521 539 000.00 руб |
2019 | 6 849 632 000.00 руб | 5 926 910 000.00 руб | 922 722 000.00 руб |
2018 | 7 776 528 000.00 руб | 6 865 600 000.00 руб | 910 928 000.00 руб |
2017 | 11 197 170 000.00 руб | 7 996 611 000.00 руб | 3 200 559 000.00 руб |
2016 | 5 307 494 000.00 руб | 8 569 792 000.00 руб | -3 262 298 000.00 руб |
2015 | 6 752 580 000.00 руб | 7 383 570 000.00 руб | - 630 990 000.00 руб |
2014 | 6 815 765 000.00 руб | 6 525 968 000.00 руб | 289 797 000.00 руб |
2013 | 6 546 031 000.00 руб | 6 587 703 000.00 руб | -41 672 000.00 руб |
2012 | 9 950 334 000.00 руб | 8 232 884 000.00 руб | 1 717 450 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
АО "АТОМСПЕЦТРАНС" | услуги по диспетчерскому управлению маневровой работой на железнодорожных путях необщего пользования | 26.12.2018 | 556 320.00 | |
АО "РЖД ЛОГИСТИКА" | оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава | 01.06.2018 | 5 000 000.00 | |
АО "СГК-НОВОСИБИРСК" | Услуги снегоуборочной техники | 15.01.2018 | 525 832.21 | |
АО "АТОМСПЕЦТРАНС" | Диспетчерское управление маневровой работой на железнодорожных путях необщего пользования Исполнителя и Заказчика | 22.12.2017 | 990 000.00 | |
АО "СГК-НОВОСИБИРСК" | Доставка угля (подача-уборка) | 23.10.2017 | 550 418 514.94 | |
АО "РЖД ЛОГИСТИКА" | оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава | 28.03.2017 | 100 000 000.00 | |
АО "АТОМСПЕЦТРАНС" | Диспетчерское сопровождение г. Новосибирск | 23.12.2016 | 990 000.00 | |
ООО "ЖЕФКО" | Предоставление железнодорожного подвижного состава | 12.04.2016 | 7 000 000.00 | |
АО "РЖД ЛОГИСТИКА" | оказание транспортно-экспедиционных услуг | 21.03.2016 | 150 000 000.00 | |
АО "СГК-НОВОСИБИРСК" | Услуги снегоуборочной техники (ТЭЦ-4) | 11.01.2016 | 579 400.00 |