save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 07.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЗСФЕРА" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7104072193 | 1167154067013 | 710401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
22.06.2016 | 9 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Малое предприятие | 46 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Обрабатывающие производства. | 13.91 - Производство трикотажного и вязаного полотна Все виды деятельности Отрасль - Легкая промышленность | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Директор | Миллер Владимир Федорович | |
Адрес регистрации | |||
300062, Тульская Область, Г.О. Город Тула, Г Тула, Ул Галкина, Д. 284, Офис 23, Этаж 2 Осмотреть Время компании: 20:38 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | МИЛЛЕР ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ | 3 |
Маркетплейсы | |||
---|---|---|---|
Маркетплейс | Название магазина | ||
Wildberries | Хозсфера ООО | ||
YandexMarket | ООО "Хозсфера" |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░@░░░░.░░ | ░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░░░░░░@░░░░░░.░░ | ||
░░@░░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░░░░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░.░░░ | ||
░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░@░░░░░░░░.░░ | ||
░░░░-░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░@░░░░-░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░░░░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░@░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░@░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░.░░░░░░░░@░░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░.░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░.░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░░░░░.░░ | ||
сайт | ░░░░░░░░░░.░░ | |
соцсети | ░░░░░░░░░░.░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | |
соцсети | ░░░░░░░░░.░░░░░░░░░░░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А23-8026/2019 | ООО Хозсфера | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
░░.░░.░░░░ | А23-7033/2019 | ООО Хозсфера | Государственное казенное учреждение Калужской области Служба единого заказчика |
░░.░░.░░░░ | А23-7028/2019 | ООО Хозсфера | Государственное казенное учреждение Калужской области Служба единого заказчика |
░░.░░.░░░░ | А23-6321/2019 | ООО Хозсфера | Государственное казенное учреждение Калужской области Служба единого заказчика |
░░.░░.░░░░ | А03-16862/2018 | ООО "Хозсфера" ООО "Хозсфера" | ООО "Южный двор-50" |
░░.░░.░░░░ | А65-14608/2018 | ООО "ХозСфера", г. Тула | ООО "АВИА-КОС", г.Казань |
░░.░░.░░░░ | А40-81146/2018 | ООО "ХОЗСФЕРА" | ООО "ЮЖНЫЙ ДВОР-50" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2022 | 394 611 000.00 руб | 385 263 000.00 руб | 9 348 000.00 руб |
2021 | 342 730 000.00 руб | 331 083 000.00 руб | 11 647 000.00 руб |
2020 | 253 495 000.00 руб | 245 776 000.00 руб | 7 719 000.00 руб |
2019 | 135 495 000.00 руб | 132 368 000.00 руб | 3 127 000.00 руб |
2018 | 230 072 000.00 руб | 225 838 000.00 руб | 4 234 000.00 руб |
2016 | 9 821 000.00 руб | 9 406 000.00 руб | 415 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГУ ТО "СЕРВИС" | Дезинфицирующий лосьон для рук | 23.10.2020 | 100 000.00 | |
ГУ ТО ТОЦРИ | Средство дезинфицирующее | 12.10.2020 | 101 480.00 | |
ГУ ТО СРЦН № 4 | Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 12.10.2020 | 3 840.00 | |
ГУ ТО СРЦН № 4 | Средство дезинфицирующее | 09.10.2020 | 15 510.00 | |
ГУ ТО СРЦН № 4 | Средство дезинфицирующее | 09.10.2020 | 18 200.00 | |
ГУ ТО СРЦН № 4 | Диспенсер для дезинфицирующих средств | 09.10.2020 | 20 650.00 | |
ГУТО "ДУБЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" | Бахилы одноразовые высокие | 09.10.2020 | 1 176.00 | |
ГУТО "ПЕРВОМАЙСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" | Диспенсор; Рециркулятор бактерицидный | 09.10.2020 | 209 000.00 | |
ГУ ТО СРЦН № 5 | Диспенсер для дезинфицирующих средств | 08.10.2020 | 20 650.00 | |
ГУ ТО СРЦН № 5 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный | 08.10.2020 | 90 000.00 |