save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 15.06.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКСТРОНИК" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7017340142 | 1137017021460 | 701701001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
25.10.2013 | 12 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 1 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность профессиональная, научная и техническая. | 72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие Все виды деятельности Отрасль - Образование | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
20 000.00 руб | Директор | Шкарупо Семен Петрович | |
Адрес регистрации | |||
634055, Томская Область, Г.О. Город Томск, Г Томск, Пр-Кт Развития, Д. 4, Помещ. 1 Осмотреть Время компании: 23:24 (+4 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | СИВЦОВА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА | 2 |
░░░░░░░░░░░░ | ШКАРУПО СЕМЕН ПЕТРОВИЧ | 5 |
Маркетплейсы | |||
---|---|---|---|
Маркетплейс | Название магазина | ||
Wildberries | ООО 'ИКСТРОНИК' |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░@░░░░░░.░░ | ░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░░░░░@░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 2 965 000.00 руб | 2 829 000.00 руб | 136 000.00 руб |
2023 | 2 148 000.00 руб | 2 620 000.00 руб | - 472 000.00 руб |
2022 | 1 321 000.00 руб | 1 285 000.00 руб | 36 000.00 руб |
2021 | 1 431 000.00 руб | 1 396 000.00 руб | 35 000.00 руб |
2020 | 4 828 000.00 руб | 3 486 000.00 руб | 1 342 000.00 руб |
2019 | 1 057 000.00 руб | 2 006 000.00 руб | - 949 000.00 руб |
2018 | 474 000.00 руб | 441 000.00 руб | 33 000.00 руб |
2017 | 913 000.00 руб | 847 000.00 руб | 66 000.00 руб |
2016 | 1 132 000.00 руб | 1 192 000.00 руб | -60 000.00 руб |
2015 | 99 000.00 руб | 119 000.00 руб | -20 000.00 руб |
2014 | 9 000.00 руб | 99 000.00 руб | -90 000.00 руб |
2013 | руб | 1 000.00 руб | -1 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |