save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1001291523 | 1141001044788 | 100101001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
24.12.2014 | 10 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Среднее предприятие | 195 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. | 38.11 - Сбор неопасных отходов Все виды деятельности | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
20 433.10 руб | Генеральный Директор | Иванов Владимир Александрович | |
Адрес регистрации | |||
185034, Республика Карелия, Г Петрозаводск, Ул Онежской Флотилии (Ключевая Р-Н), Д. 26, Офис 22 Осмотреть Время компании: 12:03 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
1░░1░░░9░░ | ООО "МЦЕ ИНВЕСТ РУС" с 09.02.2021 по настоящее время - 51,06 % | 1 |
1░░12░7118░░ | КРЫГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ с 24.12.2014 до 01.11.2016 - 100 % с 01.11.2016 до 26.06.2017 - 10 % | 2 |
1░░1░418░9 | АО "КРРК" с 01.11.2016 до 14.06.2018 - 90 % с 14.06.2018 до 09.02.2021 - 100 % с 09.02.2021 по настоящее время - 48,94 % | 11 |
ДОЛЯ ООО В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ с 26.06.2017 до 14.06.2018 - 10 % |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(921)░░2░-99-9░ | ░or░a░o░a@rot░o1░.ru | rot░o1░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(814)░228-14-14 | |
телефон | +7(814)░2░9-4░-░░ | |
телефон | +7(841)░279-82-8░ | |
телефон | +7(981)░427-98-28(░) | |
телефон | +7(921)░22░-77-░7 | |
телефон | +7(814)░228-28-14 | |
телефон | +7(921)░░2░-2░-41 | |
телефон | +7(921)░222-79-19 | |
телефон | +7(921)░728-28-14 | |
телефон | +7(921)░222-8░-18 | |
телефон | +7(921)░22░-47-89 | |
телефон | +7(814)░279-2░-░░ | |
телефон | +7(9░1)░7░░-4░-░4 | |
телефон | +7(14░)░228-28-14 | |
телефон | +7(814)░278-82-7░ | |
телефон | +7(881)░428-28-14 | |
телефон | +7(814)░2░7-18-89 | |
телефон | +7(142)░279-82-8░ | |
телефон | +7(8░░)░░░░-░░-2░ | |
телефон | +7(814)░2░9-2░-1░ | |
телефон | +7(9░1)░7░1-88-48 | |
телефон | +7(814)░278-28-14 | |
телефон | +7(814)░27░-47-░2 | |
телефон | +7(814)░2░9-4░-░░ | |
телефон | +7(821)░222-8░-░1 | |
телефон | +7(814)░228-22-14 | |
телефон | +7(814)░279-82-7░ | |
телефон | +7(921)░░2░-99-9░ | |
телефон | +7(814)░279-82-░░ | |
телефон | +7(814)░22░-28-14 | |
телефон | +7(921)░228-1░-81 | |
телефон | +7(814)░179-82-8░(11░) | |
телефон | +7(88░)░░░░-░░-2░ | |
телефон | +7(921)░░2░-2░-░░ | |
телефон | +7(921)░222-8░-░4 | |
телефон | +7(821)░22░-47-░░ | |
телефон | +7(814)░░42-82-81(4) | |
телефон | +7(8░░)░░░░-░░-29 | |
телефон | +7(921)░222-8░-21 | |
телефон | +7(921)░222-79-78 | |
телефон | +7(921)░░29-░1-21 | |
телефон | +7(8░░)░░░░-░░-2░ | |
телефон | +7(911)░░░░-░░-21 | |
телефон | +7(921)░22░-47-░░ | |
телефон | +7(814)░27░-82-8░ | |
телефон | +7(814)░2░9-91-░1 | |
телефон | +7(88░)░░░░-░░-░2(░) | |
телефон | +7(814)░2░9-4░-░7 | |
телефон | +7(814)░279-82-8░(11░) | |
телефон | +7(4░1)░228-28-14 | |
телефон | +7(8░░)░░░░-░░-2░ | |
телефон | +7(814)░279-82-8░ | |
телефон | +7(814)░228-28-17 | |
телефон | +7(921)░░░2-1░-29 | |
телефон | +7(814)░27░-░░-░7 | |
телефон | +7(812)░428-28-14 | |
телефон | +7(814)░179-82-8░ | |
телефон | +7(921)░░2░-1░-29 | |
телефон | +7(881)░479-82-8░ | |
телефон | +7(921)░229-48-░2 | |
телефон | +7(814)░27░-4░-░9 | |
телефон | +7(814)░░28-28-14 | |
телефон | +7(14░)░428-28-14 | |
телефон | +7(8░░)░9░░-░░-2░ | |
телефон | +7(841)░228-28-14 | |
телефон | +7(921)░222-8░-░1 | |
ga░u░o░a@rot░o1░.ru | ||
i░░o░@mail.ru | ||
░░░░o░░░a░a@rot░o1░.ru | ||
i░░o@rotto1░.ru | ||
i░░o@rot░o1.ru | ||
░░░░░░░░░░░░@mail.ru | ||
░or░a░o░a@rot░o.ru | ||
i░░o@mail.ru | ||
i░░o@rot░o.1░.ru | ||
░hu░git░p░@o░░go.ru | ||
░al░i░a@rot░o1░.ru | ||
░i░░o░a@rot░o1░.ru | ||
░i░░ic░a░a@rot░o1░.ru | ||
o.░a░t░░░a@rot░o.ru | ||
i░░o@rot░o1░.ru | ||
i░░o@rol░o1░.ru | ||
░░░░@mail.ru | ||
░░░░░░░░░░░░░░@mail.ru | ||
cor░a░o░a@rotco1░.ru | ||
o░░ic░@a░t-pt░.ru | ||
prr░1░@mail.ru | ||
i░░o@rot░o1░.u | ||
░░░░░░░░░░░@mail.ru | ||
░░░o@rot░o1░.ru | ||
░░░░░░░░░░@mail.ru | ||
i░░o@rot░o1░.ru | ||
i░░o@rat░o1░.ru | ||
l░░░o░░░a░a@rot░o1░.ru | ||
r░@c░r░.o░░go.ru | ||
i░░o@░ot░o1░.ru | ||
comm░rc░@░ir░-░ar░lia.ru | ||
i░░o@rot░o░1░.ru | ||
ga░░o7░@li░t.ru | ||
o.░a░t░░░a@rot░o1░.ru | ||
rim░░i░@rot░o1░.ru | ||
i░a░o░a░@rot░o1░.ru | ||
m.░hch░lupa░o░a@rot░o1░.ru | ||
░o░i░o░@░r-r░.ru | ||
i░░o@rot░o.ru | ||
░░░░@░ar░lia.t░░-░.ru | ||
░u░░i░o░a@olimp-░ar░lia.ru | ||
░░░░░░░░░░░░░░░@mail.ru | ||
i░░o@tru░-░░p░rt.ru | ||
i░░o@rot░a1░.ru | ||
░░░░@rot░o1░.ru | ||
i░░o@░r-r░.u░ | ||
i░░o@rot░o1░.r | ||
i░░o@rot░o1░1.ru | ||
░░@mail.ru | ||
░░o@rot░o1░.ru | ||
i░░o@rpt░o1░.ru | ||
░.░l░m░░t░░a@rot░o1░.ru | ||
gi░░atuli░a@rot░o1░.ru | ||
i░░o@rot1░.ru | ||
a░t@mail.ru | ||
i░░o@rotco1░.ru | ||
░░░@mail.ru | ||
░aloha@░ir░-░ar░lia.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
21.░░.2░24 | А26-4029/2024 | ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР" | Садоводческое некоммерческое товарищество "Родники" |
21.░░.2░24 | А26-4032/2024 | ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР" | Садоводческое некоммерческое товарищество "Мотор" |
2░.░░.2░24 | А26-4019/2024 | ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР" | ИП Пануркевич Константин Олегович |
1░.░░.2░24 | А26-3911/2024 | ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР" | ООО "Аквалана" |
1░.░░.2░24 | А26-3909/2024 | ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР" | ООО "Сфера Услуг" |
1░.░░.2░24 | А26-3905/2024 | ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР" | Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору |
1░.░░.2░24 | А26-3910/2024 | ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР" | АО "РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР" |
14.░░.2░24 | А26-3874/2024 | ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР" | ООО "СК ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 1 437 194 000.00 руб | 1 418 779 000.00 руб | 18 415 000.00 руб |
2022 | 2 057 459 000.00 руб | 2 033 532 000.00 руб | 23 927 000.00 руб |
2021 | 2 084 697 000.00 руб | 2 070 058 000.00 руб | 14 639 000.00 руб |
2020 | 2 020 137 000.00 руб | 1 991 788 000.00 руб | 28 349 000.00 руб |
2019 | 1 109 851 000.00 руб | 1 107 299 000.00 руб | 2 552 000.00 руб |
2018 | 548 498 000.00 руб | 547 570 000.00 руб | 928 000.00 руб |
2017 | руб | 7 000.00 руб | -7 000.00 руб |
2016 | 15 087 000.00 руб | 17 385 000.00 руб | -2 298 000.00 руб |
2015 | 22 759 000.00 руб | 20 091 000.00 руб | 2 668 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л020-00113-10/00115135 | 30.03.2023/Не указано | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | БАЛТИЙСКО-АРКТИЧЕСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
(51)-100025-Т/П | 02.02.2022/Не указано | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
(51)-106943-Т/П | 08.07.2021/Не указано | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
(10) - 6943 - Т | 24.12.2018/Не указано | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | Управление Росприроднадзора по Республике Карелия |
10 069 | 29.12.2015/Не указано | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | Управление Росприроднадзора по Республике Карелия |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГКУ РК "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ" | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (судебные участки № 1,2,3 мировых судей Сегежского района РК, г. Сегежа, январь); Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (судебные участки № 1,2,3 мировых судей Сегежского ... | 20.05.2024 | 93 110.88 | |
ГКУ СЗ РК "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ" | Услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (01.01.2024-30.04.2024) | 16.05.2024 | 114 731.72 | |
КАРЕЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 14.05.2024 | 198 032.28 | |
УФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 14.05.2024 | 109 908.82 | |
УФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 13.05.2024 | 109 908.82 | |
ФГБПОУ "ГУОР Г. КОНДОПОГА" | Оказание услуг по обращению с ТКО | 08.05.2024 | 118 161.49 | |
ФГБПОУ "ГУОР Г. КОНДОПОГА" | Оказание услуг по обращению с ТКО | 08.05.2024 | 115 733.50 | |
ГБУЗ "ГП № 1" | Оказание услуг по обращению с ТКО | 08.05.2024 | 243 789.75 | |
ГБУ СО РК "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ № 1" | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 03.05.2024 | 10 284.62 | |
ГБУЗ РБ | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 27.04.2024 | 2 479 095.43 |