save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 09.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ ОСКАР" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2225054658 | 1022201768720 | 222501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
10.04.2002 Дата ОГРН/ОРНИП: 22.11.2002 | 23 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 2 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. | 56.10 - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания Все виды деятельности Отрасль - Гостиницы и рестораны | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
700 000.00 руб | Генеральный Директор | Орлов Владимир Михайлович | |
Адрес регистрации | |||
656049, Алтайский Край, Г. Барнаул, Пр-Кт Красноармейский, Д. 61, Помещ. Н-3 Осмотреть Время компании: 16:08 (+4 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | ОРЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ с 18.11.2009 по настоящее время - 100 % | 4 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░@░░.░░ | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А03-22553/2024 | ТСЖ "Факел" | ООО "Клуб Оскар" |
░░.░░.░░░░ | А03-9950/2021 | АО "Барнаульская Горэлектросеть". | ООО "Клуб Оскар" |
░░.░░.░░░░ | А03-4031/2020 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ ТСН "Факел" | ООО "Клуб Оскар" |
░░.░░.░░░░ | А03-12199/2019 | ТСЖ "Факел" | ООО "Клуб Оскар" |
░░.░░.░░░░ | А03-135/2018 | ТСЖ "Факел" | ООО "Клуб Оскар" |
░░.░░.░░░░ | А03-18566/2017 | ООО "Клуб Оскар" ТСЖ "Факел" | ТСЖ "Факел" ООО "Клуб Оскар" |
░░.░░.░░░░ | А45-9487/2017 | Общественная организация Общероссийская "Общество по коллективному управлению смежными правами "Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности" | ООО "КЛУБ ОСКАР" |
░░.░░.░░░░ | А03-20792/2015 | ООО "Интер-Спорт" | ООО "ОиК" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 6 738 000.00 руб | 4 247 000.00 руб | 2 491 000.00 руб |
2023 | 5 336 000.00 руб | 4 201 000.00 руб | 1 135 000.00 руб |
2022 | 4 712 000.00 руб | 2 303 000.00 руб | 2 409 000.00 руб |
2021 | 1 061 000.00 руб | 1 961 000.00 руб | - 900 000.00 руб |
2020 | 1 050 000.00 руб | 1 750 000.00 руб | - 700 000.00 руб |
2019 | 3 240 000.00 руб | 2 461 000.00 руб | 779 000.00 руб |
2018 | 8 346 000.00 руб | 10 886 000.00 руб | -2 540 000.00 руб |
2017 | 10 207 000.00 руб | 9 553 000.00 руб | 654 000.00 руб |
2016 | 14 764 000.00 руб | 14 829 000.00 руб | -65 000.00 руб |
2015 | 14 366 000.00 руб | 16 081 000.00 руб | -1 715 000.00 руб |
2014 | 16 787 000.00 руб | 17 591 000.00 руб | - 804 000.00 руб |
2013 | 22 572 000.00 руб | 19 574 000.00 руб | 2 998 000.00 руб |
2012 | 24 719 000.00 руб | 20 358 000.00 руб | 4 361 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |