Зарегистрируйтесь и проверяйте 10 компаний в день БЕСПЛАТНО! Пройти регистрацию
save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС
Обновлено: 22.11.2024
Полное наименование компании
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КЭШДРАЙВ"

История изменения в регистрационных сведениях
ИННОГРНКПП
74590062401187456022049540701001
Дата регистрацииКол-во лет на рынкеСтатус компании
24.05.20186 летДействующее
Налоговый режимКатегория бизнесаСреднесписочная численность
ОСНООрганизация не является субъектом МСП65
ОКВЭД РазделОКВЭД
Деятельность финансовая и страховая.64.92.7 - Деятельность микрофинансовая
Все виды деятельности

Отрасль - Финансы
Уставной капиталРуководитель
Бывшие органы управления
870 030 000.00 рубПредседатель ПравленияФундуков Артур Усеинович
Адрес регистрации
630007, Новосибирская Область, Г.О. Город Новосибирск, Г Новосибирск, Ул Коммунистическая, Д. 6, Этаж 9, Помещ. 19
Осмотреть

Время компании: 03:02 (+4 МСК)

Учредители
История изменения учредителей
ИНННазваниеСвязанные компании
░4░░8░░78░ООО "ЦК"11
7717░8░░░799КОРДИЧЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
с 25.03.2022 до 14.04.2022 - 3,99 %
с 14.04.2022 до 23.08.2022 - 4,19 %
с 23.08.2022 по настоящее время - 5,21 %
2
░░7░░88░░248ЖУРАВЛЕВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
с 11.11.2020 до 15.01.2021 - 2,19 %
с 15.01.2021 до 25.01.2021 - 3 000 000,00 ₽
с 25.01.2021 до 05.02.2021 - 1,33 %
с 05.02.2021 до 30.03.2021 - 0,7 %
с 30.03.2021 до 10.06.2021 - 0,67 %
с 10.06.2021 до 23.07.2021 - 0,58 %
с 23.07.2021 до 14.09.2021 - 0,53 %
с 14.09.2021 до 13.10.2021 - 0,49 %
с 13.10.2021 до 09.12.2021 - 0,41 %
с 09.12.2021 до 29.12.2021 - 3 000 000,00 ₽
с 29.12.2021 до 25.03.2022 - 0,41 %
с 25.03.2022 до 14.04.2022 - 0,38 %
с 14.04.2022 по настоящее время - 0,34 %
1
░░71░78░░977НИФОНТОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
с 28.05.2020 до 19.06.2020 - 1,62 %
с 19.06.2020 до 11.11.2020 - 4,17 %
с 11.11.2020 до 15.01.2021 - 2,93 %
с 15.01.2021 до 25.01.2021 - 4 000 000,00 ₽
с 25.01.2021 до 05.02.2021 - 1,77 %
с 05.02.2021 до 30.03.2021 - 0,94 %
с 30.03.2021 до 10.06.2021 - 0,89 %
с 10.06.2021 до 23.07.2021 - 0,77 %
с 23.07.2021 до 04.08.2021 - 0,71 %
с 04.08.2021 до 14.09.2021 - 1,06 %
с 14.09.2021 до 13.10.2021 - 0,99 %
с 13.10.2021 до 09.12.2021 - 0,81 %
с 09.12.2021 до 29.12.2021 - 6 000 000,00 ₽
с 29.12.2021 до 25.03.2022 - 0,81 %
с 25.03.2022 до 14.04.2022 - 0,76 %
с 14.04.2022 по настоящее время - 0,69 %
11
░4░░░777░48░ВАВИЛОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
с 28.05.2020 до 19.06.2020 - 4 %
с 19.06.2020 до 11.11.2020 - 4,17 %
с 11.11.2020 до 15.01.2021 - 4,39 %
с 25.01.2021 до 05.02.2021 - 2,66 %
с 05.02.2021 до 30.03.2021 - 1,41 %
с 30.03.2021 до 10.06.2021 - 4,92 %
с 10.06.2021 до 23.07.2021 - 4,25 %
с 23.07.2021 до 14.09.2021 - 3,88 %
с 14.09.2021 до 13.10.2021 - 3,62 %
с 13.10.2021 до 09.12.2021 - 4 %
с 09.12.2021 до 29.12.2021 - 39 494 000,00 ₽
с 29.12.2021 до 25.03.2022 - 4,14 %
с 25.03.2022 до 14.04.2022 - 5,97 %
с 14.04.2022 до 23.08.2022 - 5,41 %
с 23.08.2022 до 02.09.2022 - 4,39 %
с 02.09.2022 по настоящее время - 6,43 %
9
77░░░748░9░2ФУНДУКОВ АРТУР УСЕИНОВИЧ
с 11.11.2020 до 25.12.2020 - 2,19 %
с 25.12.2020 до 15.01.2021 - 2,19 %
с 15.01.2021 до 25.01.2021 - 3 000 000,00 ₽
с 25.01.2021 до 05.02.2021 - 1,33 %
с 05.02.2021 до 30.03.2021 - 0,7 %
с 30.03.2021 до 10.06.2021 - 0,67 %
с 10.06.2021 до 23.07.2021 - 0,58 %
с 23.07.2021 до 14.09.2021 - 0,53 %
с 14.09.2021 до 13.10.2021 - 0,49 %
с 13.10.2021 до 09.12.2021 - 0,41 %
с 09.12.2021 до 29.12.2021 - 3 000 000,00 ₽
с 29.12.2021 до 25.03.2022 - 0,41 %
с 25.03.2022 до 14.04.2022 - 0,38 %
с 14.04.2022 по настоящее время - 0,34 %
1
27211░881479ГАНУШКИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
с 19.06.2020 до 11.11.2020 - 1,04 %
с 11.11.2020 до 15.01.2021 - 8,78 %
с 15.01.2021 до 25.01.2021 - 12 000 000,00 ₽
с 25.01.2021 до 28.01.2021 - 5,32 %
с 28.01.2021 до 05.02.2021 - 1 %
с 05.02.2021 до 30.03.2021 - 0,53 %
с 30.03.2021 до 10.06.2021 - 0,5 %
с 10.06.2021 до 23.07.2021 - 0,43 %
с 23.07.2021 до 14.09.2021 - 0,4 %
с 14.09.2021 до 13.10.2021 - 0,37 %
с 13.10.2021 до 09.12.2021 - 0,31 %
с 09.12.2021 до 29.12.2021 - 2 250 000,00 ₽
с 29.12.2021 до 25.03.2022 - 0,31 %
с 25.03.2022 до 14.04.2022 - 0,29 %
с 14.04.2022 по настоящее время - 0,26 %
7
77░8░97772АО "ЭКСПОБАНК"
с 04.08.2021 до 14.09.2021 - 85,89 %
с 14.09.2021 до 13.10.2021 - 82,9 %
с 13.10.2021 до 09.12.2021 - 84,9 %
с 09.12.2021 до 29.12.2021 - 626 005 500,00 ₽
с 29.12.2021 до 25.03.2022 - 84,9 %
с 25.03.2022 до 14.04.2022 - 79,51 %
с 14.04.2022 по настоящее время - 77,7 %
3
░4░79░░4░░ООО "МОРЕЛАМ"
с 15.03.2019 до 19.06.2020 - 1,62 %
с 19.06.2020 до 11.11.2020 - 4,17 %
с 11.11.2020 до 15.01.2021 - 8,78 %
с 15.01.2021 до 25.01.2021 - 12 000 000,00 ₽
с 25.01.2021 до 05.02.2021 - 5,32 %
с 05.02.2021 до 30.03.2021 - 2,82 %
с 30.03.2021 до 10.06.2021 - 2,68 %
с 10.06.2021 до 23.07.2021 - 2,32 %
с 23.07.2021 до 14.09.2021 - 2,12 %
с 14.09.2021 до 13.10.2021 - 1,98 %
с 13.10.2021 до 09.12.2021 - 1,63 %
с 09.12.2021 до 29.12.2021 - 12 000 000,00 ₽
с 29.12.2021 до 25.03.2022 - 1,63 %
с 25.03.2022 до 14.04.2022 - 1,52 %
с 14.04.2022 по настоящее время - 1,38 %
7
░44░░81░82░8МАШКАРИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
с 23.01.2019 до 15.03.2019 - 100 %
с 15.03.2019 до 28.05.2020 - 97,38 %
9
░4░░291░░77░САННИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
с 28.05.2020 до 19.06.2020 - 6,02 %
с 19.06.2020 до 11.11.2020 - <0,01 %
с 11.11.2020 до 25.12.2020 - 8,78 %
с 25.12.2020 до 15.01.2021 - 8,78 %
с 15.01.2021 до 25.01.2021 - 12 000 000,00 ₽
с 25.01.2021 до 28.01.2021 - 5,32 %
с 28.01.2021 до 05.02.2021 - 0,89 %
с 05.02.2021 до 30.03.2021 - 0,47 %
с 30.03.2021 до 10.06.2021 - 0,45 %
с 10.06.2021 до 23.07.2021 - 0,39 %
с 23.07.2021 до 04.08.2021 - 0,35 %
8
7729░░░░░░ООО "ЭКСПОБАНК"
с 19.06.2020 до 11.11.2020 - 71,39 %
с 11.11.2020 до 15.01.2021 - 50,12 %
с 15.01.2021 до 25.01.2021 - 157 533 500,00 ₽
с 25.01.2021 до 28.01.2021 - 69,78 %
с 28.01.2021 до 05.02.2021 - 78,53 %
с 05.02.2021 до 30.03.2021 - 88,62 %
с 30.03.2021 до 10.06.2021 - 84,34 %
с 10.06.2021 до 23.07.2021 - 86,46 %
с 23.07.2021 до 04.08.2021 - 85,89 %
12
░4░222░2░░94НОВОЛОДСКИЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
с 28.05.2020 до 19.06.2020 - 4 %
с 19.06.2020 до 11.11.2020 - 4,17 %
с 11.11.2020 до 25.12.2020 - 2,93 %
с 25.12.2020 до 15.01.2021 - 0,73 %
с 15.01.2021 до 25.01.2021 - 1 000 000,00 ₽
с 25.01.2021 до 05.02.2021 - 0,44 %
с 05.02.2021 до 30.03.2021 - 0,23 %
с 30.03.2021 до 10.06.2021 - 0,22 %
с 10.06.2021 до 23.07.2021 - 0,19 %
с 23.07.2021 до 14.09.2021 - 0,18 %
с 14.09.2021 до 13.10.2021 - 0,16 %
с 13.10.2021 до 09.12.2021 - 0,14 %
3
7728░74░░░░░НЕСТЕРЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
с 11.11.2020 до 25.12.2020 - 1,28 %
с 25.12.2020 до 15.01.2021 - 3,47 %
с 15.01.2021 до 25.01.2021 - 4 750 000,00 ₽
с 25.01.2021 до 05.02.2021 - 2,1 %
с 05.02.2021 до 30.03.2021 - 1,12 %
с 30.03.2021 до 10.06.2021 - 1,73 %
с 10.06.2021 до 23.07.2021 - 1,5 %
с 23.07.2021 до 14.09.2021 - 3,13 %
с 14.09.2021 до 13.10.2021 - 2,92 %
с 13.10.2021 до 09.12.2021 - 2,41 %
с 09.12.2021 до 29.12.2021 - 17 750 000,00 ₽
с 29.12.2021 до 25.03.2022 - 2,41 %
с 25.03.2022 до 14.04.2022 - 2,25 %
с 14.04.2022 до 02.09.2022 - 2,04 %
5
░4░░187░98АО "ЦК"
с 28.05.2020 до 19.06.2020 - 78,74 %
с 19.06.2020 до 11.11.2020 - 9,86 %
с 11.11.2020 до 15.01.2021 - 6,92 %
с 15.01.2021 до 25.01.2021 - 9 466 500,00 ₽
с 25.01.2021 до 05.02.2021 - 4,19 %
с 05.02.2021 до 30.03.2021 - 2,22 %
с 30.03.2021 до 10.06.2021 - 2,12 %
с 10.06.2021 до 23.07.2021 - 1,83 %
с 23.07.2021 до 14.09.2021 - 1,67 %
с 14.09.2021 до 13.10.2021 - 5,47 %
с 13.10.2021 до 09.12.2021 - 4,51 %
с 09.12.2021 до 29.12.2021 - 33 250 500,00 ₽
с 29.12.2021 до 25.03.2022 - 4,51 %
с 25.03.2022 до 14.04.2022 - 4,22 %
с 14.04.2022 до 31.01.2024 - 7 %
13
7717722░░917КАРПОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ
с 28.05.2020 до 19.06.2020 - 4 %
с 19.06.2020 до 11.11.2020 - 1,04 %
с 11.11.2020 до 15.01.2021 - 0,73 %
с 15.01.2021 до 25.01.2021 - 1 000 000,00 ₽
с 25.01.2021 до 05.02.2021 - 0,44 %
с 05.02.2021 до 30.03.2021 - 0,23 %
с 30.03.2021 до 10.06.2021 - 0,8 %
с 10.06.2021 до 23.07.2021 - 0,7 %
с 23.07.2021 до 14.09.2021 - 0,63 %
с 14.09.2021 до 13.10.2021 - 0,59 %
с 13.10.2021 до 09.12.2021 - 0,49 %
с 09.12.2021 до 29.12.2021 - 3 600 000,00 ₽
с 29.12.2021 до 25.03.2022 - 0,49 %
с 25.03.2022 до 14.04.2022 - 0,71 %
с 14.04.2022 по настоящее время - 0,64 %
1
░4░░░░28░8ООО "ГАНЗАСОЮЗ"
с 15.03.2019 до 28.05.2020 - 1 %
6
742░░4░░8░░░СНЕГИРЁВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
с 24.05.2018 до 23.01.2019 - 100 %
5
Контакты
После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию
ТелефонЭлектронная почтасайт
+7(499)░7░░-77-░7mai░rmcc@░a░░░░.ruca░h░ri░░.ru
Дополнительные контакты
телефон+7(9░░)░░░░-77-░7
телефон+7(499)░7░░-77-░7
телефон+7(8░░)░░░░-77-░7
сайтmai░r24.ru
Арбитражные дела.
ДатаДелоИстецОтветчик
Не найдены
Финансовая информация
ГодДоходРасходПрибыль
2018рубрубруб
Лицензии
НомерДата выдачи/окончанияПрименениеназвание выдавшего органа
Не найдены
Допуски СРО
Название СРОДата регистрации
в СРО
СтатусСведения о соответствии члена СРО
Не найдены
Государственные контракты.
отображаются последние 10 записей
открыть все контракты
ЗаказчикПредмет закупкиДата публикацииНМЦ
Не найдены