save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 07.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7713390236 | 1157746064300 | 771301001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
29.01.2015 | 10 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность финансовая и страховая. | 64.92.7 - Деятельность микрофинансовая Все виды деятельности Отрасль - Финансы | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
6 533 000 000.00 руб | Генеральный Директор | Гайдай Татьяна Александровна | |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | БАФАХМ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | ||
Адрес регистрации | |||
127299, Г.Москва, Ул. Клары Цеткин, Д. 4А Осмотреть Время компании: 10:05 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
ОТП ХОЛДИНГ МАЛЬТА ЛИМИТЕД с 10.12.2015 до 22.03.2016 - 100 % с 22.03.2016 до 06.06.2016 - 100 % с 06.06.2016 до 09.09.2016 - 100 % с 09.09.2016 до 09.12.2016 - 100 % с 09.12.2016 до 27.12.2016 - 100 % с 27.12.2016 до 14.09.2017 - 100 % с 14.09.2017 до 12.03.2018 - 100 % с 12.03.2018 до 26.09.2018 - 100 % с 26.09.2018 по настоящее время - 100 % |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░.░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ░░░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░@░░░░░░░░░░.░░ | ||
░.░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░.░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░.░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░.░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2017 | 10 160 308 000.00 руб | 6 587 880 000.00 руб | 3 572 428 000.00 руб |
2015 | 777 246 000.00 руб | 683 199 000.00 руб | 94 047 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |