save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7708355349 | 1197746454510 | 770801001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
18.07.2019 | 5 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 1 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области информации и связи. | 63.11.1 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов Все виды деятельности Отрасль - ИТ и связь | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
169 836.19 руб | Генеральный Директор | Наваркин Михаил Вячеславович | |
Адрес регистрации | |||
101000, Г.Москва, Пер. Милютинский, Д. 19/4, Стр. 2, Эт/Пом/Ком 2/I/11 Осмотреть Время компании: 10:26 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
77░7░8214░ | ФГБОУ ВО "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНЫ" МИНЗДРАВА РОССИИ | 12 |
774░1░░9░9░░ | ШАМАНСКИЙ МАКСИМ БОРИСОВИЧ | 1 |
7712░░7░░12░ | НАЙГОВЗИНА НЕЛЛИ БОРИСОВНА | 1 |
7722░░74░71░ | ЗИМИНА ЭЛЬВИРА ВИТАЛЬЕВНА | 1 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(49░)░░28-8░-92 | ░r░c.ru | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(9░░)░127-42-28 | |
телефон | +7(9░░)░1░░-8░-8░ | |
телефон | +7(49░)░░28-8░-92 |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | руб | 37 000.00 руб | -37 000.00 руб |
2022 | руб | 19 000.00 руб | -19 000.00 руб |
2021 | руб | 15 000.00 руб | -15 000.00 руб |
2020 | 300 000.00 руб | 158 000.00 руб | 142 000.00 руб |
2019 | 164 000.00 руб | 124 000.00 руб | 40 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ФГБОУ ВО "ПИМУ"МИНЗДРАВА РОССИИ | Оказание информационно-консультационных услуг для ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России | 10.12.2019 | 163 500.00 |